科研平台一览(单位:个) | |
国家工程技术研究中心 | 1 |
国家地方联合工程实验室 | 1 |
省部共建国家重点实验室培育基地 | 1 |
省部级实验室(工程中心) | 18 |
省部级科研机构 | 9 |
国家、省部级科技服务类平台 | 8 |
科研团队一览(单位:个) | |
全国专业技术先进集体 | 1 |
教育部创新团队 | 3 |
河北省“巨人计划”创新创业团队 | 6 |
河北省“科技创新团队” | 1 |
天津市创新人才推进计划A类重点领域创新团队 | 2 |
天津高考2018-06-03李天扬老师
科研平台一览(单位:个) | |
国家工程技术研究中心 | 1 |
国家地方联合工程实验室 | 1 |
省部共建国家重点实验室培育基地 | 1 |
省部级实验室(工程中心) | 18 |
省部级科研机构 | 9 |
国家、省部级科技服务类平台 | 8 |
科研团队一览(单位:个) | |
全国专业技术先进集体 | 1 |
教育部创新团队 | 3 |
河北省“巨人计划”创新创业团队 | 6 |
河北省“科技创新团队” | 1 |
天津市创新人才推进计划A类重点领域创新团队 | 2 |