理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 400 | 456 | 422 | 227 | 第三批 |
2012 | 379 | 446 | 418 | 212 | 第三批 |
2011 | 365 | 459 | 412 | 205 | 第三批 |
2009 | 377 | 475 | 423 | 250 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 449 | 489 | 464 | 214 | 第三批 |
2012 | 444 | 499 | 472 | 226 | 第三批 |
2011 | 406 | 492 | 450 | 183 | 第三批 |
2009 | 411 | 486 | 457 | 210 | 第三批 |
天津高考2018-08-11王新老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 400 | 456 | 422 | 227 | 第三批 |
2012 | 379 | 446 | 418 | 212 | 第三批 |
2011 | 365 | 459 | 412 | 205 | 第三批 |
2009 | 377 | 475 | 423 | 250 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 449 | 489 | 464 | 214 | 第三批 |
2012 | 444 | 499 | 472 | 226 | 第三批 |
2011 | 406 | 492 | 450 | 183 | 第三批 |
2009 | 411 | 486 | 457 | 210 | 第三批 |