层次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 学制 |
(元/年•生) | (年) | ||||
本科 | 纺织学院 | 纺织工程 | 理工 | 5400 | 4 |
非织造材料与工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
轻化工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 5400 | 4 | |
复合材料与工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5400 | 4 | |
环境工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
应用化学 | 理工 | 5400 | 4 | ||
制药工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
机械工程学院 | 机械工程 | 理工 | 5400 | 4 | |
工业设计 | 理工 | 5400 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5400 | 4 | ||
机械电子工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 5400 | 4 | ||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 5400 | 4 | |
通信工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
通信工程(中外合作) | 理工 | 22000 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 5400 | 4 | ||
生物医学工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 5400 | 4 | ||
计算机科学与软件学院 | 软件工程 | 理工 | 8000 | 4 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 5400 | 4 | ||
网络工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
物联网工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
动画 | 艺术 | 15000 | 4 | ||
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 理工 | 5400 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 5400 | 4 | ||
电气工程及其自动化(中外合作) | 理工 | 22000 | 4 | ||
光源与照明 | 理工 | 5400 | 4 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 5400 | 4 | |
应用统计学 | 理工 | 5400 | 4 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 5400 | 4 | ||
应用物理学 | 理工 | 5400 | 4 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
艺术与服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 12000 | 4 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 12000 | 4 | ||
环境设计 | 艺术 | 12000 | 4 | ||
表演 | 艺术 | 15000 | 4 | ||
产品设计 | 艺术 | 12000 | 4 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 5400 | 4 | ||
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4400 | 4 | |
信息管理与信息系统(中外合作) | 理工 | 24000 | 4 | ||
工业工程 | 理工 | 4400 | 4 | ||
公共事业管理 | 文史 | 4400 | 4 | ||
会计学 | 理工 | 4400 | 4 | ||
文史 | 4400 | 4 | |||
工商管理 | 理工 | 4400 | 4 | ||
文史 | 4400 | 4 | |||
财务管理 | 理工 | 4400 | 4 | ||
人力资源管理 | 理工 | 4400 | 4 | ||
土地资源管理 | 理工 | 4400 | 4 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4400 | 4 | |
经济学 | 理工 | 4400 | 4 | ||
金融学 | 理工 | 4400 | 4 | ||
人文与法学院 | 法学 | 理工 | 4400 | 4 | |
文史 | 4400 | 4 | |||
广播电视学 | 理工 | 4400 | 4 | ||
文史 | 4400 | 4 | |||
广播电视编导 | 艺术 | 15000 | 4 | ||
广告学 | 理工 | 4400 | 4 | ||
文史 | 4400 | 4 | |||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 5400 | 4 | |
文史 | 5400 | 4 | |||
日语 | 文史 | 5400 | 4 | ||
注:所有收费标准均以天津市发改委当年批复为准。 |