天津大学各省市录取分数线(天津→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 459 | 631 | 586 | 5 | 第一批 |
2013 | 392 | 484 | 431 | 9 | 专科 |
2012 | 591 | 653 | 631 | 13 | 第一批 |
2011 | 589 | 619 | 605 | 8 | 第一批 |
2009 | 563 | 640 | 589 | 11 | 第一批 |
2008 | 563 | 600 | 575 | 16 | 第一批 |
河北工业大学各省市录取分数线(天津→文科)
天津高考分数线2018-08-09才子老师
天津大学各省市录取分数线(天津→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 459 | 631 | 586 | 5 | 第一批 |
2013 | 392 | 484 | 431 | 9 | 专科 |
2012 | 591 | 653 | 631 | 13 | 第一批 |
2011 | 589 | 619 | 605 | 8 | 第一批 |
2009 | 563 | 640 | 589 | 11 | 第一批 |
2008 | 563 | 600 | 575 | 16 | 第一批 |
河北工业大学各省市录取分数线(天津→文科)