年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 447 | 436 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
2015 | 536 | 467 | 445 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 485 | 475 | 理科 | 二批 |
西南科技大学城市学院历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 475(最低分) | 470 | 文科 | 二批 |
2015 | 532 | 489 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 521 | 500 | 文科 | 二批 |
四川高考2018-08-08才子老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 447 | 436 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
2015 | 536 | 467 | 445 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 485 | 475 | 理科 | 二批 |
西南科技大学城市学院历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 475(最低分) | 470 | 文科 | 二批 |
2015 | 532 | 489 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 521 | 500 | 文科 | 二批 |