成都信息工程大学各省市录取分数线(四川→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
2013 | 481 | 570 | 539 | 703 | 第二批 |
2012 | 195 | 518 | 481 | 625 | 第二批 |
2011 | 433 | 539 | 502 | 661 | 第二批 |
2011 | 160 | 507 | 317 | 27 | 第二批 |
2009 | 481 | 482 | 481 | 2 | 第二批 |
2008 | 549 | 595 | 572 | 608 | 第二批 |
中国民用航空飞行学院各省市录取分数线(四川→文科)