四川城市GDP排名 四川各市人均GDP排名榜

数据相关2018-06-13王新老师

2018年四川各市人均GDP排名榜暂未公布,以下是小编整理的以往四川各市人均GDP排名榜,仅供参考!

四川省总量 36980.22亿 名义增速 12.28%人均 45076

No.1 成都 13889.39亿 名义增速 14.13% 人均 87300

No.2 绵羊 2074.75亿 名义增速 13.35% 人均 43478

No.3 德阳 1960.55亿 名义增速 11.87% 人均 55805

No.4 宜宾 1847.23亿 名义增速 11.75% 人均 41141

No.5 南充 1827.93亿 名义增速 10.69% 人均 28723

No.6 泸州 1596.21亿 名义增速 7.71% 人均 37249

No.7 达州 1583.94亿 名义增速 9.46% 人均 28449

No.8 乐山 1507.79亿 名义增速 7.20% 人均 46244

No.9 凉山 1480.91亿 名义增速 5.48% 人均 31643

No.10 内江 1332.09 名义增速 2.65% 人均 35624

No.11 自贡 1312.07亿 名义增速 6.28% 人均 47364

No.12 眉山 1183.35亿 名义增速 5.92% 人均 39428

No.13 广安 1173.79亿 名义增速 8.82% 人均 36154

No.14 攀枝花 1144.25亿 名义增速 12.77% 人均 92840

No.15 遂宁 1138.06亿 名义增速 12.85% 人均 34591

No.16 资阳 1022.21亿 名义增速 8.35% 人均 40610

No.17 广元 732.12亿 名义增速 10.93% 人均 27837

No.18 雅安 602.77亿 名义增速 10.94% 人均 38969

No.19 巴中 601.44亿 名义增速 10.42% 人均 18069

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换