大连市最新人口数量统计,大连市常住人口及外来人口最新普查(2)

数据相关2018-08-31李天扬老师

13 2006 572.08

14 2005 565.33

15 2004 561.60

16 2003 560.16

17 2002 557.93

18 2001 554.61

19 2000 551.47

20 1999 545.31

21 1998 543.24

22 1997 540.36

23 1996 537.40

24 1995 534.66

25 1994 531.53

26 1993 527.09

27 1992 522.90

28 1991 519.95

29 1990 517.80

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换