榆林市最新人口数量统计,榆林市常住人口及外来人口最新普查(2)

数据相关2018-08-16三水老师

7 2011 3706911.00

8 2010 3644971.00

9 2009 3591131.00

10 2008 3531168.00

11 2007 3471482.00

12 2006 3402896.00

13 2005 3383799.00

14 2004 3367889.00

15 2003 3335403.00

16 2002 3295633.00

17 2001 3279834.00

18 2000 3260382.00

19 1999 3177383.00

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换