2016年深圳中考录取分数线预计在7月初公布,高教网将紧密关注2016年深圳各高中录取分数线最新消息,并将更多2016深圳中考成绩查询、2016深圳中考分数线、2016深圳中考试题、2016深圳中考答案等资讯第一时间进行公布,请各位考生持续关注高教网中考频道!
考试结束后,各位考生一定迫不及待的想要知道深圳各高中录取分数线如何?自己的成能够上哪所高中呢?为了帮助同学们提前了解情况,以下是高教网小编为大家整理提供的2016年深圳中考分数线预测版,根据往年深圳中考各校录取分数线整理得出,仅供参考使用!
深圳市2015年高中阶段学校第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 | |
总分 | 末位同分比较条件 | ||||
8310101 | 深圳中学(一) | 16 | 439 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310122 | 深圳中学(二) | 440 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 12 | 440 | 生物与地理:98 | 面向全市招收ac类考生 |
8310123 | 深圳实验学校(高中部)(二) | 441 | 生物与地理:90 | 面向全市招收d类考生 | |
8310103 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 6 | 418 | 生物与地理:98 | 面向全市招收ac类考生 |
8310104 | 深圳实验学校(中学部)(二) | 410 | 生物与地理:80 | 面向全市招收d类考生 | |
8310105 | 深圳外国语学校(一) | 20 | 437 | 生物与地理:90 | 面向全市招收ac类考生 |
8310125 | 深圳外国语学校(二) | 438 | 生物与地理:98 | 面向全市招收d类考生 | |
8310106 | 深圳市高级中学(一) | 18 | 434 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310107 | 深圳市高级中学(二) | 434 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310108 | 深圳市第三高级中学 (国内高考班)(一) | 12 | 400 | 生物与地理:80 | 面向全市招收ac类考生 |
8310109 | 深圳市第三高级中学 (国内高考班)(二) | 410 | 生物与地理:81 | 面向全市招收d类考生 | |
8310110 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(一) | 8 | 309 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310111 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(二) | 384 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 427 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310113 | 深大附中(二) | 428 | 生物与地理:87 | 面向全市招收d类考生 | |
8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 417 | 生物与地理:77 | 面向全市招收ac类考生 |
8310115 | 深圳市第二实验学校(二) | 419 | 生物与地理:90 | 面向全市招收d类考生 | |
8310116 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 421 | 生物与地理:76 | 面向全市招收ac类考生 |
8310117 | 深圳市第二高级中学(二) | 421 | 生物与地理:89 | 面向全市招收d类考生 | |
8310118 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 398 | 生物与地理:89 | 面向全市招收ac类考生 |
8310119 | 深圳市第二外国语学校(二) | 410 | 生物与地理:81 | 面向全市招收d类考生 | |
8310120 | 深圳科学高中(一) | 20 | 411 | 生物与地理:92 | 面向全市招收ac类考生 |
8310121 | 深圳科学高中(二) | 417 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310134 | 深圳市第七高级中学(一) | 8 | 383 | 生物与地理:96 | 面向全市招收ac类考生 |
8310135 | 深圳市第七高级中学(二) | 408 | 生物与地理:73 | 面向全市招收d类考生 | |
8310133 | 深圳市第一职业技术学校 (综合高中试验班) | 2 | 388 | 生物与地理:87 | 面向全市招收acd类考生 |
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 431 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310402 | 福田区红岭中学(二) | 432 | 生物与地理:92 | 面向全市招收d类考生 | |
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 393 | 生物与地理:95 | 面向全市招收ac类考生 |
8310404 | 福田区福田中学(二) | 407 | 生物与地理:87 | 面向全市招收d类考生 | |
8310405 | 福田区梅林中学(一) | 13 | 376 | 生物与地理:66 | 面向全市招收ac类考生 |
8310406 | 福田区梅林中学(二) | 402 | 生物与地理:90 | 面向全市招收d类考生 | |
8310407 | 福田外国语高级中学(一) | 10 | 385 | 生物与地理:66 | 面向全市招收ac类考生 |
8310408 | 福田外国语高级中学(二) | 405 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310409 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 347 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310410 | 深圳市福景外国语学校 (国际课程实验班) | 2 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310411 | 深圳市沪教院福田实验学校(普高班) | 10 | 288 | 生物与地理:53 | 面向全市招收acd类考生 |
8310412 | 深圳市沪教院福田实验学校 (中加国际课程实验班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310413 | 深圳市沪教院福田实验学校 (欧美国际课程实验班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310418 | 深圳市耀华实验学校(普高班) | 1 | 399 | 生物与地理:97 | 面向全市招收acd类考生 |
8310419 | 深圳市耀华实验学校 (国际课程实验班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 424 | 生物与地理:80 | 面向全市招收ac类考生 |
8310302 | 罗湖区翠园中学(二) | 425 | 生物与地理:86 | 面向全市招收d类考生 | |
8310303 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 367 | 生物与地理:70 | 面向全市招收ac类考生 |
8310304 | 罗湖区滨河中学(二) | 399 | 生物与地理:72 | 面向全市招收d类考生 | |
8310305 | 罗湖外语学校 | 14 | 409 | 生物与地理:90 | 面向全市招收acd类考生 |
8310306 | 深圳市美术学校(普高) | 7 | 377 | 生物与地理:87 | 面向全市招收acd类考生 |
8310307 | 深圳市明珠学校 | 8 | 366 | 生物与地理:76 | 面向全市招收acd类考生 |
8310308 | 深圳市菁华中英文实验中学 | 6 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 17 | 411 | 生物与地理:93 | 面向全市招收ac类考生 |
8310502 | 南山区南头中学(二) | 418 | 生物与地理:87 | 面向全市招收d类考生 | |
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 427 | 生物与地理:97 | 面向全市招收ac类考生 |
8310504 | 南山区育才中学(二) | 427 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310505 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 405 | 生物与地理:84 | 面向全市招收ac类考生 |
8310506 | 南山区华侨城中学(二) | 410 | 生物与地理:90 | 面向全市招收d类考生 | |
8310507 | 南山区北师大南山附属学校 中学部(一) | 5 | 409 | 生物与地理:67 | 面向全市招收ac类考生 |
8310508 | 南山区北师大南山附属学校 中学部(二) | 409 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310509 | 南山区南山外国语学校(集团) 滨海中学(一) | 4 | 424 | 生物与地理:92 | 面向全市招收ac类考生 |
8310517 | 南山区南山外国语学校(集团) 滨海中学(二) | 415 | 生物与地理:85 | 面向全市招收d类考生 | |
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 4 | 389 | 生物与地理:93 | 面向全市招收acd类考生 |
8310511 | 北大附中深圳南山分校 (国际课程实验班) | 6 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 12 | 304 | 生物与地理:61 | 面向全市招收acd类考生 |
8310801 | 深圳市盐田高级中学(一) | 16 | 390 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310802 | 深圳市盐田高级中学(二) | 407 | 生物与地理:87 | 面向全市招收d类考生 | |
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 429 | 生物与地理:95 | 面向全市招收ac类考生 |
8310602 | 宝安区宝安中学(二) | 433 | 生物与地理:89 | 面向全市招收d类考生 | |
8310603 | 宝安区第一外国语学校(一) | 13 | 401 | 生物与地理:87 | 面向全市招收ac类考生 |
8310604 | 宝安区第一外国语学校(二) | 420 | 生物与地理:84 | 面向全市招收d类考生 | |
8310605 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 414 | 生物与地理:80 | 面向全市招收ac类考生 |
8310606 | 宝安区新安中学(二) | 425 | 生物与地理:87 | 面向全市招收d类考生 | |
8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 20 | 387 | 生物与地理:83 | 面向全市招收ac类考生 |
8310608 | 宝安区西乡中学(二) | 416 | 生物与地理:83 | 面向全市招收d类考生 | |
8310609 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 336 | 生物与地理:55 | 面向全市招收ac类考生 |
8310610 | 宝安区沙井中学(二) | 404 | 生物与地理:84 | 面向全市招收d类考生 | |
8310611 | 宝安区松岗中学(一) | 6 | 391 | 生物与地理:93 | 面向全市招收ac类考生 |
8310612 | 宝安区松岗中学(二) | 422 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310615 | 深圳清华实验学校 (国际课程实验班) | 8 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310616 | 深圳市石岩公学(公办班) | 4 | 395 | 生物与地理:97 | 面向全市招收acd类考生 |
8310617 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 313 | 生物与地理:79 | 面向全市招收acd类考生 |
8310626 | 深圳市石岩公学 (国际课程实验班) | 1 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310618 | 深圳东方英文书院 | 6 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310619 | 深圳市富源学校 | 12 | 296 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310701 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 412 | 生物与地理:91 | 面向全市招收ac类考生 |
8310702 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 423 | 生物与地理:94 | 面向全市招收d类考生 | |
8310703 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 373 | 生物与地理:64 | 面向全市招收ac类考生 |
8310704 | 龙岗区平冈中学(二) | 415 | 生物与地理:92 | 面向全市招收d类考生 | |
8310705 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 353 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310706 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 402 | 生物与地理:88 | 面向全市招收d类考生 | |
8310707 | 龙岗区布吉中学(一) | 8 | 320 | 生物与地理:70 | 面向全市招收ac类考生 |
8310708 | 龙岗区布吉中学(二) | 392 | 生物与地理:75 | 面向全市招收d类考生 | |
8310709 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 14 | 334 | 生物与地理:71 | 面向全市招收ac类考生 |
8310710 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 400 | 生物与地理:76 | 面向全市招收d类考生 | |
8310711 | 深圳市平湖外国语学校(一) | 8 | 328 | 生物与地理:70 | 面向全市招收ac类考生 |
8310712 | 深圳市平湖外国语学校(二) | 397 | 生物与地理:72 | 面向全市招收d类考生 | |
8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 18 | 386 | 生物与地理:64 | 面向全市招收ac类考生 |
8310714 | 华中师范大学龙岗附属中学(二) | 413 | 生物与地理:90 | 面向全市招收d类考生 | |
8310715 | 龙岗区东升学校 | 20 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310716 | 龙岗区建文中学 | 20 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 28 | 362 | 生物与地理:64 | 面向全市招收ac类考生 |
8310902 | 光明新区高级中学(二) | 402 | 生物与地理:68 | 面向全市招收d类考生 | |
8310903 | 光明新区光明中学(一) | 9 | 334 | 生物与地理:64 | 面向全市招收ac类考生 |
8310904 | 光明新区光明中学(二) | 397 | 生物与地理:95 | 面向全市招收d类考生 | |
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 341 | 生物与地理:67 | 面向全市招收ac类考生 |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 403 | 生物与地理:94 | 面向全市招收d类考生 | |
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 340 | 生物与地理:74 | 面向全市招收ac类考生 |
8311002 | 龙华新区龙华中学(二) | 403 | 生物与地理:70 | 面向全市招收d类考生 | |
8311003 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 355 | 面向全市招收ac类考生 | |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 416 | 生物与地理:97 | 面向全市招收d类考生 | |
注:a类指具有深圳户籍户口的考生;c类指享受市政府优惠政策人员的子女;d类指除a、c类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。 |