2018年河源市社保缴费基数公布,河源市社保基数调整及计算方法
险种 | 缴费类型 | 费率(%) | 缴费基数(元) | 备注 | ||||
单位 | 个人 | 下限 | 上限 | |||||
养老保险 | 机关、事业全额拨款单位(0108) | 8.00% | 2489 | 18213 | 养老保险调整依据:《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省地方税务局关于进一步统一全省企业职工基本养老保险单位缴费比例的通知》(粤人社规﹝2017﹞8号) | |||
机关事业单位基本养老保险(0138) | 20% | 8.00% | 2489 | 18213 | ||||
机关、事业非全额拨款单位(职工、临时工) | 14.00% | 8.00% | 2489 | 18213 | ||||
国有、集体、私营、外资企业、个体(有雇工) | 14.00% | 8.00% | 2489 | 18213 | ||||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12.00% | 8.00% | 2489 | 18213 | ||||
失业保险 | 城镇工 | 0.80% | 0.20% | 1210 | 14127 | 失业保险调整依据:《河源市人力资源和社会保障局 财政局 地方税务局转发关于调整失业保险费率的通知》(河人社发[2016]1号) | ||
农民工 | 0.80% | 0.20% | 1210 | 14127 | ||||
工伤保险 | 一类 | 0.20% | 2825 | 14127 | 工伤保险调整依据:根据《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令 第375号)及《河源市人力资源和社会保障局、河源市财政局、河源市地方税务局关于阶段调整我市参保单位工伤保险缴费费率的通知》(河人社发﹝2015﹞82号)进行调整。 | |||
二类 | 0.40% | 2825 | 14127 | |||||
三~八类 | 0.50% | 2825 | 14127 | |||||
医疗保险 | 综合基本医疗 | 内资企业、个体(有雇工)、事业(差额)、机关临工户、行业统筹企业、省级统筹单位 | 在职 | 5.50% | 2.00% | 3430 | 12864 |
医疗保险调整依据:根据《河源市人民政府关于修订印发河源市城镇职工基本医疗保险规定的通知》(河府﹝2013﹞23号)第十五条第一款进行调整。 外资企业可根据实际选择参加基本医疗保险或外资企业员工住院基本医疗保险;个体工商户(无雇工)、灵活就业人员、社会申办退休人员可根据实际选择参加基本医疗或住院基本医疗。 |
退休人员 | 5.50% | 3430 | 12864 | |||||
财政统发人员 | 在职 | 6.50% | 2.00% | 4288 | 4288 | |||
除上述类型以外的缴费单位类型 | 6.50% | 2.00% | 3430 | 12864 | 根据《河源市人力资源和社会保障局 河源市财政局 河源市地方税务局关于城镇职工基本医疗保险有关问题的通知》(河人社发﹝2016﹞97号)及《河源市人力资源和社会保障厅 河源市财政局 河源市地方税务局关于城镇职工基本医疗保险缴费有关罐体的通知》(河人社发﹝2017﹞143号)规定进行调整。 | |||
住院基本医疗(外资) | 外资企业 | 1.50% | 4288 | 4288 | ||||
住院基本医疗 | 灵活就业人员、无雇工个体工商户(含退休) | 5.50% | 4288 | 4288 | ||||
综合基本医疗(退休) | 退休人员(机关事业等缴费单位) | 6.50% | 4288 | 4288 | ||||
生育保险 | 机关、事业、企业单位 | 0.50% | 本单位上月职工工资总额 | 14127 | 生育保险调整依据:《河源市职工生育保险实施办法》(河府﹝2015﹞12号)第十条进行调整。 |