上海政法学院2017年浙江省本科录取分数线 | |
投档单位 | 录取分数线 |
003 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 599 |
004 法学(刑事司法方向) | 594 |
005 法学(民商法方向) | 595 |
007 法学(经济法方向) | 593 |
008 法学(国际经济法方向) | 594 |
009 经济与金融 | 583 |
010 财务管理 | 584 |
011 英语 | 583 |
012 经济学 | 584 |
013 知识产权 | 590 |
014 国际经济与贸易 | 584 |
015 俄语 | 587 |
上海政法学院2017年分省录取分数线(上海提前批) >
专业代号 | 专业 | 录取最低分 |
101 | 法学(刑事司法方向) | 478 |
102 | 法学(刑事司法方向) | 467 |
103 | 监狱学 | 478 |
104 | 监狱学 | 466 |
105 | 监狱学(社区矫正方向) | 476 |
106 | 监狱学(社区矫正方向) | 466 |