市统考类别 | 总成绩合格线 | 单科合格线 | |
美术与 设计学类 | 高职(专科):238.00分 | 51.00分 | |
本科:270.00分 | 其中2门科目各不低于90.00分 | ||
编导类 | 175.00分 | 33.00分 | |
音乐学类 | 四门 总成绩 | 184.00分 | 20.00分(视唱练耳) |
30.00分(声乐、器乐、乐理) | |||
三门 总成绩 | 161.00分 | 20.00分(视唱练耳) | |
30.00分(声乐、器乐、乐理) | |||
表演类 | 321.00分 | 128.00分(表演) | |
50.00分(声乐、台词、形体) |
上海高考2018-08-10李天扬老师
市统考类别 | 总成绩合格线 | 单科合格线 | |
美术与 设计学类 | 高职(专科):238.00分 | 51.00分 | |
本科:270.00分 | 其中2门科目各不低于90.00分 | ||
编导类 | 175.00分 | 33.00分 | |
音乐学类 | 四门 总成绩 | 184.00分 | 20.00分(视唱练耳) |
30.00分(声乐、器乐、乐理) | |||
三门 总成绩 | 161.00分 | 20.00分(视唱练耳) | |
30.00分(声乐、器乐、乐理) | |||
表演类 | 321.00分 | 128.00分(表演) | |
50.00分(声乐、台词、形体) |