华东政法大学2016年预科班录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 文科 | 599 | 579 | 588.7 |
湖南 | 理科 | 530 | 514 | 523.7 |
云南 | 文科 | 577 | 546 | 561.3 |
云南 | 理科 | 537 | 526 | 530.7 |
内蒙古 | 文科 | 571 | 566 | 568.5 |
内蒙古 | 理科 | 520 | 516 | 518.0 |
新疆 | 理科 | 537 | 438 | 468.6 |
宁夏 | 理科 | 529 | 512 | 520.5 |
宁夏 | 文科 | 548 | 548 | 548.0 |
上海高考分数线2018-07-22王新老师
华东政法大学2016年预科班录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 文科 | 599 | 579 | 588.7 |
湖南 | 理科 | 530 | 514 | 523.7 |
云南 | 文科 | 577 | 546 | 561.3 |
云南 | 理科 | 537 | 526 | 530.7 |
内蒙古 | 文科 | 571 | 566 | 568.5 |
内蒙古 | 理科 | 520 | 516 | 518.0 |
新疆 | 理科 | 537 | 438 | 468.6 |
宁夏 | 理科 | 529 | 512 | 520.5 |
宁夏 | 文科 | 548 | 548 | 548.0 |
华东政法大学2018年贫困专项录取分数线
同济大学2018年各省各专业录取分数线