年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 213 | 376 | 280 | 7 | 专科 |
2012 | 420 | 465 | 435 | 97 | 第三批 |
2012 | 238 | 355 | 298 | 4 | 专科 |
2011 | 402 | 486 | 430 | 219 | 第三批 |
2011 | 320 | 383 | 350 | 6 | 专科 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 373 | 489 | 405 | 6 | 专科 |
2012 | 281 | 401 | 356 | 8 | 专科 |
2011 | 350 | 490 | 432 | 9 | 专科 |
陕西高考2018-08-08三水老师
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 213 | 376 | 280 | 7 | 专科 |
2012 | 420 | 465 | 435 | 97 | 第三批 |
2012 | 238 | 355 | 298 | 4 | 专科 |
2011 | 402 | 486 | 430 | 219 | 第三批 |
2011 | 320 | 383 | 350 | 6 | 专科 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 373 | 489 | 405 | 6 | 专科 |
2012 | 281 | 401 | 356 | 8 | 专科 |
2011 | 350 | 490 | 432 | 9 | 专科 |