年份 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 326(最低分) | 301 | 理科 | 三批 |
2016 | 367 | 344 | 理科 | 三批 |
2015 | 391 | 350 | 理科 | 三批 |
2014 | 377 | 342 | 理科 | 三批 |
西安交通工程学院历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 446(最高分) | 334 | 文科 | 三批 |
2016 | 399 | 381 | 文科 | 三批 |
2015 | 421 | 382 | 文科 | 三批 |
陕西高考2018-08-08三水老师
年份 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 326(最低分) | 301 | 理科 | 三批 |
2016 | 367 | 344 | 理科 | 三批 |
2015 | 391 | 350 | 理科 | 三批 |
2014 | 377 | 342 | 理科 | 三批 |
西安交通工程学院历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 446(最高分) | 334 | 文科 | 三批 |
2016 | 399 | 381 | 文科 | 三批 |
2015 | 421 | 382 | 文科 | 三批 |