年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 452 | 408(最低分) | 397 | 二批 |
2016 | 458 | 435 | 423 | 二批 |
2015 | -- | 448 | 440 | 二批 |
2014 | -- | 465 | 452 | 二批 |
2013 | 470 | 442 | 435 | 二批 |
2012 | 519 | 469 | 461 | 二批 |
2011 | 536 | 494 | 488 | 二批 |
2010 | 551 | 512 | 500 | 二批 |
2009 | 523 | 502 | 495 | 二批 |
2008 | 529 | 498 | 490 | 二批 |
2007 | 519 | 496 | 490 | 二批 |
2006 | 533 | 508 | 505 | 二批 |
安康学院历年录取分数线【陕西文科】