地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 449 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 509 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 397 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 301 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 334 |
陕西 | 2017 | 理科 | 专科批 | 150 |
陕西 | 2017 | 文科 | 专科批 | 150 |
陕西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 470 |
陕西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 511 |
三、2018年陕西高考难度预测相关新闻
陕西高考2018-06-06李一老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 449 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 509 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 397 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 301 |
陕西 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 334 |
陕西 | 2017 | 理科 | 专科批 | 150 |
陕西 | 2017 | 文科 | 专科批 | 150 |
陕西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 470 |
陕西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 511 |
三、2018年陕西高考难度预测相关新闻