陕西高考专科填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计(2)

陕西高考2018-06-05三水老师

序号科类院校代号院校名称计划数投档人数最低分最低位次
1文史1102北京信息职业技术学院2245625150
2文史1103北京电子科技职业学院1144727936
3文史1106北京农业职业学院2138648465
4文史1116北京吉利学院20--
5文史1118北京培黎职业学院6127575931
6文史1122北京社会管理职业学院2140841306
7文史1123北京艺术传媒职业学院1122979702
8文史1205中国民航大学4445326126
9文史1207天津农学院5128874102
10文史1301天津天狮学院60--
11文史1302天津职业大学472820780430
12文史1303天津医学高等专科学校141440043924
13文史1304天津中德应用技术大学2131070126
14文史1305天津滨海职业学院222226477087
15文史1306天津工程职业技术学院9237452102
16文史1307天津青年职业学院10329473093
17文史1308天津渤海职业技术学院2231668802
18文史1309天津电子信息职业技术学院10329672783
19文史1311天津现代职业技术学院70--
20文史1312天津公安警官职业学院50--
21文史1313天津轻工职业技术学院8227675831
22文史1314天津商务职业学院9525078355
23文史1315天津国土资源和房屋职业学院4133464333
24文史1318天津交通职业学院4327875524
25文史1319天津冶金职业技术学院180--
26文史1320天津石油职业技术学院26128774252
27文史1321天津城市职业学院20--
28文史1322天津铁道职业技术学院8831469310
29文史1324天津城市建设管理职业技术学院80--
30文史1325天津生物工程职业技术学院50--
31文史1326天津海运职业学院16238149863
32文史1328天津广播影视职业学院10--
33文史1405华北理工大学6635159284
34文史1434华北理工大学轻工学院13528474600
35文史1505邯郸职业技术学院2138648451
36文史1506石家庄职业技术学院40--
37文史1509承德石油高等专科学校130--
38文史1510邢台职业技术学院50--
39文史1511邢台医学高等专科学校181829872478
40文史1512河北软件职业技术学院7332067952
41文史1514河北建材职业技术学院60--
42文史1516沧州职业技术学院100--
43文史1517河北能源职业技术学院160--
44文史1518石家庄铁路职业技术学院101033065384
45文史1520秦皇岛职业技术学院50--
46文史1528河北旅游职业学院21132367166
47文史1530河北交通职业技术学院100--
48文史1531河北化工医药职业技术学院40--
49文史1532石家庄信息工程职业学院7227176362
50文史1539廊坊职业技术学院50--
51文史1540唐山科技职业技术学院15133863285
52文史1541石家庄邮电职业技术学院18325677831
53文史1543石家庄工商职业学院60--
54文史1545河北外国语学院9926776754
55文史1546石家庄科技信息职业学院50--
56文史1547河北司法警官职业学院10133264876
57文史1548沧州医学高等专科学校151534860216
58文史1550石家庄医学高等专科学校471723479448
59文史1559河北环境工程学院14725278187
60文史1564石家庄人民医学高等专科学校401725577957
61文史1565承德护理职业学院10227276259
62文史1566河北轨道运输职业技术学院221725478046
63文史1567廊坊卫生职业学院60--
64文史1575张家口学院171324478803
65文史1581石家庄幼儿师范高等专科学校12930471359
66文史1582泊头职业学院40--
67文史1589渤海理工职业学院50--
68文史1590保定幼儿师范高等专科学校50--
69文史1591唐山幼儿师范高等专科学校12323779308
70文史1606山西医科大学5545326171
71文史1703太原学院2142136938
72文史1704山西财政税务专科学校25432766054
73文史1708晋城职业技术学院30--
74文史1709山西建筑职业技术学院5229173646
75文史1712山西交通职业技术学院20--
76文史1721临汾职业技术学院30--
77文史1722山西职业技术学院40--
78文史1724山西金融职业学院5128275019
79文史1725太原城市职业技术学院3136754485
80文史1731潞安职业技术学院200--
81文史1737山西同文职业技术学院50--
82文史1741运城幼儿师范高等专科学校30526876626
83文史1756运城护理职业学院10140542339
84文史1758运城师范高等专科学校27332466945
85文史1804内蒙古农业大学3231569060
86文史1910内蒙古电子信息职业技术学院60--
87文史1919内蒙古交通职业技术学院40--
88文史1926包头铁道职业技术学院5528574495
89文史1932内蒙古民族幼儿师范高等专科学校3331968011
90文史2107大连职业技术学院20522979708
91文史2109辽宁农业职业技术学院14132167633
92文史2118辽宁职业学院50--
93文史2125辽宁金融职业学院50--
94文史2127辽宁广告职业学院250--
95文史2141辽宁建筑职业学院460--
96文史2146大连装备制造职业技术学院65220980382
97文史2147大连汽车职业技术学院360--
98文史2160辽宁轻工职业学院40--
99文史2161辽宁民族师范高等专科学校130--
100文史2209长春中医药大学6641040518
101文史2218吉林体育学院110--
102文史2222吉林农业科技学院30--
103文史2301辽源职业技术学院150--
104文史2305长春金融高等专科学校15522879731
105文史2307长春医学高等专科学校101032466944
106文史2308吉林交通职业技术学院20--
107文史2310吉林司法警官职业学院40--
108文史2315白城医学高等专科学校13725478052
109文史2318吉林铁道职业技术学院1128175167
110文史2330长春师范高等专科学校12223179592
111文史2406东北石油大学9924878542
112文史2412黑龙江中医药大学202034660890
113文史2501齐齐哈尔高等师范专科学校100--
114文史2504牡丹江大学20225378106
115文史2507哈尔滨信息工程学院40--

2017年陕西高考理科高职专科院校正式投档线
序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1101 北京工业职业技术学院 5 5 314 135108
2 理工 1102 北京信息职业技术学院 2 2 341 121338
3 理工 1103 北京电子科技职业学院 1 1 350 116149
4 理工 1106 北京农业职业学院 8 8 320 131831
5 理工 1116 北京吉利学院 6 1 316 134320
6 理工 1118 北京培黎职业学院 8 6 236 163583
7 理工 1122 北京社会管理职业学院 2 2 303 140387
8 理工 1123 北京艺术传媒职业学院 1 0 - -
9 理工 1205 中国民航大学 37 37 391 90819
10 理工 1207 天津农学院 7 7 274 152073
11 理工 1301 天津天狮学院 4 1 264 155732
12 理工 1302 天津职业大学 73 59 177 171964
13 理工 1303 天津医学高等专科学校 29 29 334 124687
14 理工 1304 天津中德应用技术大学 18 18 222 166357
15 理工 1305 天津滨海职业学院 33 21 187 171178
16 理工 1306 天津工程职业技术学院 16 5 200 169745
17 理工 1307 天津青年职业学院 10 2 248 160583
18 理工 1308 天津渤海职业技术学院 2 0 - -
19 理工 1309 天津电子信息职业技术学院 39 39 261 156518
20 理工 1310 天津机电职业技术学院 10 2 288 146544
21 理工 1311 天津现代职业技术学院 8 5 201 169581
22 理工 1312 天津公安警官职业学院 5 4 266 155106
23 理工 1313 天津轻工职业技术学院 13 2 229 165110
24 理工 1314 天津商务职业学院 37 11 198 170003
25 理工 1315 天津国土资源和房屋职业学院 6 1 229 165148
26 理工 1318 天津交通职业学院 6 5 203 169335
27 理工 1319 天津冶金职业技术学院 28 3 185 171348
28 理工 1320 天津石油职业技术学院 40 1 279 150410
29 理工 1322 天津铁道职业技术学院 13 13 291 145594
30 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 12 1 222 166384
31 理工 1325 天津生物工程职业技术学院 10 3 251 159775
32 理工 1326 天津海运职业学院 14 9 172 172258
33 理工 1328 天津广播影视职业学院 1 0 - -
34 理工 1405 华北理工大学 24 24 314 135040
35 理工 1434 华北理工大学轻工学院 24 6 259 157447
36 理工 1505 邯郸职业技术学院 3 1 354 113336
37 理工 1506 石家庄职业技术学院 4 1 238 163099
38 理工 1509 承德石油高等专科学校 37 7 188 171036
39 理工 1510 邢台职业技术学院 10 2 218 167067
40 理工 1511 邢台医学高等专科学校 22 22 277 151236
41 理工 1512 河北软件职业技术学院 8 7 221 166619
42 理工 1514 河北建材职业技术学院 2 0 - -
43 理工 1516 沧州职业技术学院 10 0 - -
44 理工 1517 河北能源职业技术学院 15 0 - -
45 理工 1518 石家庄铁路职业技术学院 25 25 233 164256
46 理工 1520 秦皇岛职业技术学院 3 2 293 144808
47 理工 1528 河北旅游职业学院 19 0 - -
48 理工 1530 河北交通职业技术学院 10 2 196 170168
49 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 6 0 - -
50 理工 1532 石家庄信息工程职业学院 8 3 168 172522
51 理工 1536 保定电力职业技术学院 10 7 262 156385
52 理工 1539 廊坊职业技术学院 10 1 273 152411
53 理工 1540 唐山科技职业技术学院 15 1 280 149968
54 理工 1541 石家庄邮电职业技术学院 15 15 202 169383
55 理工 1543 石家庄工商职业学院 4 2 278 150570
56 理工 1545 河北外国语学院 9 9 277 150930
57 理工 1546 石家庄科技信息职业学院 5 0 - -
58 理工 1547 河北司法警官职业学院 10 4 160 172892
59 理工 1548 沧州医学高等专科学校 15 15 289 146445
60 理工 1550 石家庄医学高等专科学校 43 42 176 172054
61 理工 1559 河北环境工程学院 16 1 291 145571
62 理工 1564 石家庄人民医学高等专科学校 20 17 206 168868
63 理工 1565 承德护理职业学院 10 5 203 169297
64 理工 1566 河北轨道运输职业技术学院 38 23 176 172063
65 理工 1567 廊坊卫生职业学院 4 0 - -
66 理工 1575 张家口学院 13 13 273 152412
67 理工 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 8 7 208 168618
68 理工 1582 泊头职业学院 3 1 383 95734
69 理工 1589 渤海理工职业学院 15 1 371 103547
70 理工 1590 保定幼儿师范高等专科学校 5 3 247 160852
71 理工 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 7 2 198 169992
72 理工 1606 山西医科大学 20 20 360 110267
73 理工 1703 太原学院 3 1 291 145590
74 理工 1704 山西财政税务专科学校 20 5 215 167552
75 理工 1708 晋城职业技术学院 2 0 - -
76 理工 1709 山西建筑职业技术学院 10 10 202 169400
77 理工 1712 山西交通职业技术学院 3 2 193 170565
78 理工 1715 山西机电职业技术学院 2 0 - -
79 理工 1719 山西水利职业技术学院 5 0 - -
80 理工 1721 临汾职业技术学院 2 0 - -
81 理工 1722 山西职业技术学院 6 0 - -
82 理工 1723 山西煤炭职业技术学院 10 2 183 171447
83 理工 1725 太原城市职业技术学院 2 0 - -
84 理工 1731 潞安职业技术学院 20 0 - -
85 理工 1756 运城护理职业学院 10 3 151 173238
86 理工 1758 运城师范高等专科学校 13 6 293 144830
87 理工 1804 内蒙古农业大学 3 3 236 163648
88 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 5 1 280 149718
89 理工 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 4 0 - -
90 理工 1911 内蒙古机电职业技术学院 10 3 252 159402
91 理工 1921 乌海职业技术学院 5 0 - -
92 理工 1926 包头铁道职业技术学院 5 5 197 170026
93 理工 1928 鄂尔多斯职业学院 5 0 - -
94 理工 2022 沈阳医学院 10 10 345 118720
95 理工 2107 大连职业技术学院 65 9 162 172800
96 理工 2109 辽宁农业职业技术学院 16 0 - -
97 理工 2114 辽宁省交通高等专科学校 15 7 178 171895
98 理工 2118 辽宁职业学院 6 0 - -
99 理工 2125 辽宁金融职业学院 10 0 - -
100 理工 2127 辽宁广告职业学院 16 0 - -
101 理工 2130 辽宁石化职业技术学院 22 0 - -
102 理工 2131 渤海船舶职业学院 26 6 196 170151
103 理工 2140 辽宁铁道职业技术学院 10 4 174 172188
104 理工 2141 辽宁建筑职业学院 199 2 260 157007
105 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 55 0 - -
106 理工 2147 大连汽车职业技术学院 45 0 - -
107 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 20 0 - -
108 理工 2160 辽宁轻工职业学院 6 0 - -
109 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 42 3 242 162130
110 理工 2204 东北电力大学 35 25 233 164295
111 理工 2209 长春中医药大学 14 14 292 144931
112 理工 2218 吉林体育学院 22 3 199 169779
113 理工 2221 长春工程学院 10 7 236 163465
114 理工 2222 吉林农业科技学院 3 1 223 166325

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换