2016年陕西高考单设本科A段录取分数线公布和录取通知书发放时间
2016年陕西省普通高校招生单设本科录取情况统计表
其中“录取志愿号”栏的“1”表示第一志愿,“2”表示第二志愿,“3”表示第三志愿,“征集1”表示征集志愿的第一志愿。
2015年陕西省普通高校招生单设本科录取情况统计表 | ||||||||
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取方式 | 录取志愿号 | 录取人数 | 录取最低分 |
单设本科A段 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 624 |
单设本科A段 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 606 |
单设本科A段 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 617 |
单设本科A段 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 588 |
单设本科A段 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 536 |
单设本科A段 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 1 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 550 |
单设本科A段 | 文史 | 1024 | 北京师范大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 593 |
单设本科A段 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 584 |
单设本科A段 | 文史 | 1029 | 北京语言大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 553 |
单设本科A段 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 549 |
单设本科A段 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 548 |
单设本科A段 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 581 |
单设本科A段 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 564 |
单设本科A段 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 565 |
单设本科A段 | 文史 | 1035 | 外交学院 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 558 |
单设本科A段 | 文史 | 1035 | 外交学院 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 581 |
单设本科A段 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 520 |
单设本科A段 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 582 |
单设本科A段 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 548 |
单设本科A段 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 492 |
单设本科A段 | 文史 | 1055 | 中国青年政治学院 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 551 |
单设本科A段 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 509 |
单设本科A段 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 532 |
单设本科A段 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 4 | 537 |
单设本科A段 | 文史 | 1202 | 天津大学 | 1 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 525 |
单设本科A段 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 533 |
单设本科A段 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 1 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 544 |
单设本科A段 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 485 |
单设本科A段 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 557 |
单设本科A段 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 551 |
单设本科A段 | 文史 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 519 |
单设本科A段 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 584 |
单设本科A段 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 567 |
单设本科A段 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 539 |
单设本科A段 | 文史 | 3010 | 南京邮电大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 532 |
单设本科A段 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 543 |
单设本科A段 | 文史 | 3040 | 南京审计学院 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 545 |
单设本科A段 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 528 |
单设本科A段 | 文史 | 3418 | 山东师范大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 522 |
单设本科A段 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 535 |
单设本科A段 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 549 |
单设本科A段 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 608 |
单设本科A段 | 文史 | 4012 | 华东师范大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 542 |
单设本科A段 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 591 |
单设本科A段 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 551 |
单设本科A段 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 580 |
单设本科A段 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 575 |
单设本科A段 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 534 |
单设本科A段 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 522 |
单设本科A段 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 533 |
单设本科A段 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 518 |
单设本科A段 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 征集1 | 2 | 537 |
单设本科A段 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 493 |
单设本科A段 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 529 |
单设本科A段 | 文史 | 5013 | 华中师范大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 552 |
单设本科A段 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 573 |
单设本科A段 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 535 |
单设本科A段 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 581 |
单设本科A段 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 551 |
单设本科A段 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 581 |
单设本科A段 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 552 |
单设本科A段 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 1 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 588 |
单设本科A段 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 557 |
单设本科A段 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 554 |
单设本科A段 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 556 |
单设本科A段 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 520 |
单设本科A段 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 515 |
单设本科A段 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 50 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 50 | 520 |
单设本科A段 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 15 | 514 |
单设本科A段 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 517 |
单设本科A段 | 文史 | 8212 | 西北民族大学 | 16 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 16 | 485 |
单设本科A段 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 665 |
单设本科A段 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 641 |
单设本科A段 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 658 |
单设本科A段 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 18 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 18 | 573 |
单设本科A段 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 15 | 543 |
单设本科A段 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 16 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 16 | 621 |
单设本科A段 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 16 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 16 | 595 |
单设本科A段 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 565 |
单设本科A段 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 11 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 11 | 549 |
单设本科A段 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 589 |
单设本科A段 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 512 |
单设本科A段 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 560 |
单设本科A段 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 527 |
单设本科A段 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 553 |
单设本科A段 | 理工 | 1024 | 北京师范大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 606 |
单设本科A段 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 530 |
单设本科A段 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 3 | 1 | 539 |
单设本科A段 | 理工 | 1029 | 北京语言大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 503 |
单设本科A段 | 理工 | 1029 | 北京语言大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 526 |
单设本科A段 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 547 |
单设本科A段 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 555 |
单设本科A段 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 620 |
单设本科A段 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 11 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 11 | 561 |
单设本科A段 | 理工 | 1035 | 外交学院 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 521 |
单设本科A段 | 理工 | 1037 | 国际关系学院 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 征集1 | 3 | 558 |
单设本科A段 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 499 |
单设本科A段 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 511 |
单设本科A段 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 518 |
单设本科A段 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 574 |
单设本科A段 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 575 |
单设本科A段 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 514 |
单设本科A段 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 544 |
单设本科A段 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 536 |
单设本科A段 | 理工 | 1055 | 中国青年政治学院 | 1 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 530 |
单设本科A段 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 2 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 469 |
单设本科A段 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 650 |
单设本科A段 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 612 |
单设本科A段 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 1 | 632 |
单设本科A段 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 610 |
单设本科A段 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 580 |
单设本科A段 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 494 |
单设本科A段 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 538 |
单设本科A段 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 21 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 21 | 503 |
单设本科A段 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 561 |
单设本科A段 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 507 |
单设本科A段 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 492 |
单设本科A段 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 568 |
单设本科A段 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 11 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 11 | 473 |
单设本科A段 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 466 |
单设本科A段 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 505 |
单设本科A段 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 500 |
单设本科A段 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 18 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 18 | 579 |
单设本科A段 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 495 |
单设本科A段 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 554 |
单设本科A段 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 483 |
单设本科A段 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 2 | 483 |
单设本科A段 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 国家贫困地区专项生 | 3 | 4 | 490 |
单设本科A段 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 国家贫困地区专项生 | 征集1 | 2 | 510 |
单设本科A段 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 482 |
单设本科A段 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 483 |
单设本科A段 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 2 | 537 |
单设本科A段 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 498 |
单设本科A段 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 480 |
单设本科A段 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 585 |
单设本科A段 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 571 |
单设本科A段 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 510 |
单设本科A段 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 509 |
单设本科A段 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 3 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 3 | 461 |
单设本科A段 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 521 |
单设本科A段 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 547 |
单设本科A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 488 |
单设本科A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 6 | 496 |
单设本科A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 3 | 3 | 486 |
单设本科A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 征集1 | 4 | 533 |
单设本科A段 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 13 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 13 | 495 |
单设本科A段 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 454 |
单设本科A段 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 559 |
单设本科A段 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 17 | 608 |
单设本科A段 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 17 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 17 | 542 |
单设本科A段 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 2 | 482 |
单设本科A段 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 2 | 482 |
单设本科A段 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 3 | 1 | 515 |
单设本科A段 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 征集1 | 5 | 521 |
单设本科A段 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 11 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 11 | 481 |
单设本科A段 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 485 |
单设本科A段 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 628 |
单设本科A段 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 545 |
单设本科A段 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 595 |
单设本科A段 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 21 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 21 | 577 |
单设本科A段 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 564 |
单设本科A段 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 25 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 25 | 518 |
单设本科A段 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 16 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 16 | 496 |
单设本科A段 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 549 |
单设本科A段 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 21 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 21 | 533 |
单设本科A段 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 514 |
单设本科A段 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 476 |
单设本科A段 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 18 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 18 | 512 |
单设本科A段 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 18 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 18 | 514 |
单设本科A段 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 21 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 21 | 498 |
单设本科A段 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 542 |
单设本科A段 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 16 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 16 | 515 |
单设本科A段 | 理工 | 3040 | 南京审计学院 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 561 |
单设本科A段 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 643 |
单设本科A段 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 535 |
单设本科A段 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 13 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 13 | 510 |
单设本科A段 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 15 | 566 |
单设本科A段 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 15 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 15 | 541 |
单设本科A段 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 17 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 17 | 524 |
单设本科A段 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 486 |
单设本科A段 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 501 |
单设本科A段 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 500 |
单设本科A段 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 526 |
单设本科A段 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 15 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 15 | 557 |
单设本科A段 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 647 |
单设本科A段 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 24 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 24 | 597 |
单设本科A段 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 23 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 23 | 634 |
单设本科A段 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 555 |
单设本科A段 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 532 |
单设本科A段 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 517 |
单设本科A段 | 理工 | 4012 | 华东师范大学 | 9 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 9 | 575 |
单设本科A段 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 612 |
单设本科A段 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 532 |
单设本科A段 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 520 |
单设本科A段 | 理工 | 4022 | 上海大学 | 18 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 18 | 543 |
单设本科A段 | 理工 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 621 |
单设本科A段 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 580 |
单设本科A段 | 理工 | 4201 | 浙江大学 | 13 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 13 | 643 |
单设本科A段 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 506 |
单设本科A段 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 507 |
单设本科A段 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 514 |
单设本科A段 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 487 |
单设本科A段 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 2 | 509 |
单设本科A段 | 理工 | 4260 | 浙江大学医学院 | 7 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 7 | 586 |
单设本科A段 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 600 |
单设本科A段 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 17 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 15 | 485 |
单设本科A段 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 17 | 国家贫困地区专项生 | 2 | 2 | 502 |
单设本科A段 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 13 | ||||
单设本科A段 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 1 | 482 |
单设本科A段 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 征集1 | 5 | 517 |
单设本科A段 | 理工 | 4609 | 福建师范大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 467 |
单设本科A段 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 611 |
单设本科A段 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 29 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 29 | 600 |
单设本科A段 | 理工 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 527 |
单设本科A段 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 29 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 29 | 548 |
单设本科A段 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 5 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 5 | 512 |
单设本科A段 | 理工 | 5013 | 华中师范大学 | 6 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 6 | 536 |
单设本科A段 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 576 |
单设本科A段 | 理工 | 5022 | 中南民族大学 | 4 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 4 | 468 |
单设本科A段 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 566 |
单设本科A段 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 27 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 27 | 557 |
单设本科A段 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 23 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 23 | 587 |
单设本科A段 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 19 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 19 | 532 |
单设本科A段 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 26 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 26 | 568 |
单设本科A段 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 27 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 27 | 571 |
单设本科A段 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 32 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 32 | 535 |
单设本科A段 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 26 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 26 | 574 |
单设本科A段 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 31 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 31 | 558 |
单设本科A段 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 25 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 25 | 589 |
单设本科A段 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 18 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 18 | 485 |
单设本科A段 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 12 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 12 | 583 |
单设本科A段 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 468 |
单设本科A段 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 10 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 10 | 626 |
单设本科A段 | 理工 | 8002 | 西安交通大学(医学部) | 8 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 8 | 607 |
单设本科A段 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 14 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 14 | 609 |
单设本科A段 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 25 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 25 | 583 |
单设本科A段 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 20 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 20 | 546 |
单设本科A段 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 25 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 25 | 535 |
单设本科A段 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 28 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 28 | 559 |
单设本科A段 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 110 | 国家贫困地区专项生 | 1 | 110 | 537 |
