专业名称 | 安徽 | 福建 | 江西 | ||||||||||||
专业名称 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
资源勘查工程 | 3 | 555 | 551 | 553.3 | 2 | 580 | 578 | 579 | 3 | 572 | 564 | 568 | |||
勘查技术与工程(物探方向) | 3 | 554 | 551 | 553 | |||||||||||
勘查技术与工程(测井方向) | 2 | 573 | 571 | 572 | 2 | 571 | 566 | 568.5 | |||||||
测绘工程 | 4 | 553 | 550 | 552.3 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | |||||||
地理信息科学 | 5 | 552 | 550 | 551 | 3 | 563 | 563 | 563 | |||||||
地质学 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | |||||||
地球物理学 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 3 | 562 | 562 | 562 | |||
石油工程 | 9 | 569 | 556 | 560.3 | 3 | 598 | 591 | 595.7 | 4 | 586 | 573 | 579.5 | |||
船舶与海洋工程 | 5 | 552 | 546 | 548.6 | 2 | 585 | 579 | 582 | 3 | 567 | 564 | 565.7 | |||
海洋油气工程 | 5 | 563 | 552 | 555.6 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 15 | 553 | 546 | 550.2 | 2 | 585 | 583 | 584 | 6 | 571 | 567 | 569 | |||
过程装备与控制工程 | 8 | 554 | 546 | 550.5 | 2 | 579 | 575 | 577 | 4 | 569 | 562 | 565.3 | |||
应用化学 | 5 | 552 | 550 | 550.7 | 2 | 585 | 575 | 580 | 4 | 564 | 562 | 563 | |||
环境工程 | 3 | 549 | 549 | 549 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | |||||||
环保设备工程 | 2 | 549 | 549 | 549 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 8 | 557 | 550 | 553.3 | 3 | 590 | 583 | 586.3 | 4 | 574 | 568 | 570.3 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 548 | 546 | 547.2 | 3 | 566 | 562 | 563.7 | |||||||
材料科学与工程 | 4 | 548 | 546 | 546.8 | |||||||||||
安全工程 | 5 | 555 | 546 | 549.6 | 2 | 578 | 578 | 578 | 2 | 566 | 562 | 564 | |||
工业设计 | 3 | 551 | 547 | 549 | 2 | 582 | 578 | 580 | 2 | 564 | 564 | 564 | |||
车辆工程 | 3 | 552 | 552 | 552 | 2 | 574 | 572 | 573 | 2 | 566 | 566 | 566 | |||
自动化 | 5 | 556 | 550 | 552.3 | 2 | 570 | 565 | 567.5 | |||||||
电子信息工程 | 6 | 553 | 547 | 548.2 | 3 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 11 | 562 | 550 | 552.6 | 2 | 591 | 585 | 588 | 3 | 570 | 566 | 568.3 | |||
测控技术与仪器 | 3 | 547 | 547 | 547 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 3 | 565 | 564 | 564.7 | |||
油气储运工程 | 5 | 571 | 555 | 560.4 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | 4 | 575 | 570 | 571.8 | |||
能源与动力工程 | 5 | 551 | 546 | 547.4 | 3 | 567 | 566 | 566.7 | |||||||
土木工程 | 3 | 555 | 554 | 554.5 | |||||||||||
工程力学 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | 3 | 562 | 561 | 561.3 | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 548 | 545 | 546.3 | |||||||||||
建筑学 | 2 | 552 | 547 | 549.5 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 549 | 549 | 549 | 2 | 567 | 563 | 565 | |||||||
通信工程 | 6 | 551 | 546 | 547.5 | |||||||||||
软件工程 | 5 | 553 | 547 | 550.2 | 4 | 570 | 567 | 568 | 5 | 565 | 562 | 564 | |||
物联网工程 | 3 | 546 | 546 | 546 | |||||||||||
工程管理 | 2 | 548 | 545 | 546.5 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 550 | 546 | 547 | |||||||||||
会计学(理) | |||||||||||||||
财务管理(理) | |||||||||||||||
市场营销(理) | |||||||||||||||
经济学(理) | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | ||||||||||||||
财务管理(文) | |||||||||||||||
市场营销(文) | |||||||||||||||
经济学(文) | |||||||||||||||
行政管理 | |||||||||||||||
会计学(文) | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 548 | 546 | 546.5 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | |||||||
数学与应用数学 | 3 | 3 | |||||||||||||
应用物理学 | 5 | 546 | 546 | 546 | 2 | 567 | 562 | 564.5 | |||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 546 | 546 | 546 | |||||||||||
材料物理 | 7 | 546 | 546 | 546 | |||||||||||
材料化学 | 5 | 553 | 545 | 547.2 | 2 | 571 | 569 | 570 | 3 | 568 | 563 | 565.3 | |||
化学 | 2 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||
英语(理) | |||||||||||||||
俄语(理) | |||||||||||||||
英语(文) | |||||||||||||||
俄语(文) | |||||||||||||||
法学 | |||||||||||||||
汉语言文学 | |||||||||||||||
音乐学(理)(管弦乐) | |||||||||||||||
音乐学(理) | |||||||||||||||
音乐学(文)(管弦乐) | |||||||||||||||
音乐学(文) |