专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | |||||||||||||||
专业名称 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
资源勘查工程 | 3 | 588 | 586 | 587.3 | 2 | 595 | 585 | 590 | 4 | 618 | 612 | 614.7 | 4 | 622 | 605 | 613.3 | |||
勘查技术与工程(物探方向) | 3 | 585 | 581 | 583 | 2 | 606 | 606 | 606 | 2 | 605 | 597 | 601 | |||||||
勘查技术与工程(测井方向) | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 2 | 620 | 595 | 607.5 | |||||||||||
测绘工程 | 1 | 3 | 606 | 602 | 603.3 | 2 | 609 | 556 | 582.5 | ||||||||||
地理信息科学 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 2 | 602 | 601 | 601.5 | |||||||||||
地质学 | 2 | 582 | 579 | 580.5 | 3 | 609 | 603 | 606 | 2 | 613 | 606 | 609.5 | |||||||
地球物理学 | 2 | 582 | 581 | 581.5 | 2 | 602 | 600 | 601 | 2 | 606 | 593 | 599.5 | |||||||
石油工程 | 5 | 605 | 591 | 596.4 | 2 | 603 | 598 | 600.5 | 9 | 631 | 616 | 620.1 | 6 | 625 | 605 | 611.3 | |||
船舶与海洋工程 | 2 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 601 | 587 | 594 | |||||||||||
海洋油气工程 | 2 | 614 | 611 | 612.5 | 2 | 631 | 613 | 622 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 590 | 587 | 588.5 | 3 | 591 | 584 | 588 | 5 | 623 | 608 | 613 | 3 | 628 | 615 | 621.7 | |||
过程装备与控制工程 | 3 | 584 | 581 | 582.3 | 3 | 588 | 580 | 583.3 | 5 | 606 | 598 | 602.6 | 4 | 628 | 612 | 616.8 | |||
应用化学 | 3 | 582 | 580 | 581 | 3 | 579 | 577 | 578 | 3 | 610 | 600 | 604.3 | 2 | 638 | 595 | 616.5 | |||
环境工程 | 4 | 583 | 581 | 581.5 | 2 | 580 | 578 | 579 | 3 | 600 | 597 | 599 | 2 | 592 | 560 | 576 | |||
环保设备工程 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 2 | 580 | 576 | 578 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 588 | 581 | 584.4 | 4 | 590 | 584 | 586 | 4 | 608 | 602 | 605 | 4 | 609 | 602 | 606.3 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 581 | 580 | 580.7 | 3 | 3 | 601 | 600 | 600.3 | 2 | 613 | 588 | 600.5 | ||||||
材料科学与工程 | 2 | 585 | 580 | 582.5 | 3 | 585 | 578 | 582.3 | 2 | 610 | 599 | 604.5 | |||||||
安全工程 | 2 | 582 | 579 | 580.5 | 2 | 611 | 600 | 605.5 | 2 | 600 | 580 | 590 | |||||||
工业设计 | 3 | 581 | 580 | 580.3 | 3 | 581 | 576 | 579 | |||||||||||
车辆工程 | 3 | 2 | 600 | 600 | 600 | 2 | 598 | 592 | 595 | ||||||||||
自动化 | 4 | 583 | 580 | 581.5 | 5 | 584 | 582 | 583 | 3 | 610 | 601 | 605 | 2 | 614 | 609 | 611.5 | |||
电子信息工程 | 4 | 584 | 581 | 582.3 | 3 | 606 | 597 | 600.3 | 2 | 600 | 587 | 593.5 | |||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 587 | 584 | 585.8 | 5 | 591 | 588 | 589.5 | 3 | 607 | 600 | 603.3 | 3 | 613 | 600 | 606.3 | |||
测控技术与仪器 | 4 | 584 | 580 | 582.5 | 3 | 584 | 581 | 583 | 2 | 586 | 575 | 580.5 | |||||||
油气储运工程 | 4 | 593 | 589 | 591.5 | 4 | 605 | 595 | 600.3 | 6 | 620 | 612 | 616.3 | 3 | 630 | 615 | 620.3 | |||
能源与动力工程 | 3 | 585 | 582 | 583 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 3 | 610 | 599 | 605 | |||||||
土木工程 | 3 | 2 | 579 | 579 | 579 | 4 | 604 | 599 | 601 | 2 | 596 | 583 | 589.5 | ||||||
工程力学 | 3 | 585 | 579 | 581.3 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 2 | 595 | 577 | 586 | 3 | 598 | 597 | 597.7 | 3 | 602 | 570 | 588 | |||
建筑学 | 2 | 585 | 583 | 584 | 2 | 598 | 598 | 598 | 2 | 624 | 559 | 591.5 | |||||||
计算机科学与技术 | 4 | 584 | 579 | 581 | 3 | 580 | 577 | 578.3 | 2 | 598 | 598 | 598 | 2 | 653 | 610 | 631.5 | |||
通信工程 | 4 | 586 | 579 | 582.5 | 2 | 586 | 586 | 586 | 2 | 600 | 599 | 599.5 | 2 | 616 | 608 | 612 | |||
软件工程 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | 2 | 598 | 598 | 598 | 2 | 600 | 595 | 597.5 | ||||||
物联网工程 | 2 | 581 | 579 | 580 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | 3 | 583 | 582 | 582.7 | 2 | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 599 | 597 | 598 | 2 | 604 | 599 | 601.5 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 2 | 603 | 597 | 600 | |||||||||||
会计学(理) | 2 | 590 | 588 | 589 | 2 | 614 | 609 | 611.5 | |||||||||||
财务管理(理) | 8 | 598 | 596 | 597 | |||||||||||||||
市场营销(理) | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |||||||||||||||
经济学(理) | 2 | 579 | 579 | 579 | 3 | 586 | 581 | 582.7 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 603 | 601 | 602 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 581 | 574 | 577.5 | 2 | 597 | 597 | 597 | |||||||||||
财务管理(文) | 2 | 593 | 591 | 592 | 2 | 601 | 595 | 598 | |||||||||||
市场营销(文) | 3 | 589 | 584 | 586.3 | 2 | 587 | 583 | 585 | |||||||||||
经济学(文) | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 591 | 589 | 590 | |||||||||||
行政管理 | 2 | 587 | 587 | 587 | 2 | 588 | 581 | 584.5 | |||||||||||
会计学(文) | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 2 | 579 | 579 | 579 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | |||||||||||
数学与应用数学 | 3 | 579 | 578 | 578.7 | 2 | 2 | 608 | 596 | 602 | 2 | 586 | 579 | 582.5 | ||||||
应用物理学 | 2 | 578 | 578 | 578 | 3 | 575 | 569 | 571 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 578 | 578 | 578 | 2 | 576 | 564 | 570 | 3 | 610 | 601 | 604 | 2 | 601 | 596 | 598.5 | |||
材料物理 | 5 | 582 | 578 | 579.2 | 3 | 577 | 557 | 569.3 | 2 | 636 | 597 | 616.5 | 2 | 608 | 574 | 591 | |||
材料化学 | 2 | 588 | 583 | 585.5 | 2 | 576 | 568 | 572 | 2 | 606 | 596 | 601 | 2 | 609 | 589 | 599 | |||
化学 | 3 | 575 | 572 | 573.7 | 2 | 623 | 597 | 610 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | |||||||
英语(理) | 2 | 597 | 597 | 597 | |||||||||||||||
俄语(理) | 2 | 609 | 599 | 604 | 2 | 596 | 576 | 586 | |||||||||||
英语(文) | 2 | 582 | 581 | 581.5 | |||||||||||||||
俄语(文) | 6 | 588 | 583 | 585.7 | 6 | 596 | 583 | 591.3 | |||||||||||
法学 | 2 | 587 | 584 | 585.5 | 2 | 590 | 588 | 589 | |||||||||||
汉语言文学 | 3 | 586 | 582 | 583.7 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | |||||||||||
音乐学(理)(管弦乐) | |||||||||||||||||||
音乐学(理) | |||||||||||||||||||
音乐学(文)(管弦乐) | 3 | 81 | 73 | 76.3 | |||||||||||||||
音乐学(文) |