近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.23 | 欧洲杯F组第3轮 | 冰岛 | 2-1 | 奥地利 |
2016.06.19 | 欧洲杯F组第2轮 | 冰岛 | 1-1 | 匈牙利 |
2016.06.15 | 欧洲杯F组第1轮 | 葡萄牙 | 1-1 | 冰岛 |
2016.06.07 | 友谊赛第1轮 | 冰岛 | 4-0 | 列支敦士登 |
2016.06.02 | 友谊赛第1轮 | 挪威 | 3-2 | 冰岛 |
2016.03.30 | 友谊赛第1轮 | 希腊 | 2-3 | 冰岛 |
2016.03.25 | 友谊赛第1轮 | 丹麦 | 2-1 | 冰岛 |
赛事体育2018-06-27王新老师
近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.23 | 欧洲杯F组第3轮 | 冰岛 | 2-1 | 奥地利 |
2016.06.19 | 欧洲杯F组第2轮 | 冰岛 | 1-1 | 匈牙利 |
2016.06.15 | 欧洲杯F组第1轮 | 葡萄牙 | 1-1 | 冰岛 |
2016.06.07 | 友谊赛第1轮 | 冰岛 | 4-0 | 列支敦士登 |
2016.06.02 | 友谊赛第1轮 | 挪威 | 3-2 | 冰岛 |
2016.03.30 | 友谊赛第1轮 | 希腊 | 2-3 | 冰岛 |
2016.03.25 | 友谊赛第1轮 | 丹麦 | 2-1 | 冰岛 |
欧洲杯英格兰vs冰岛比分预测(原创)
欧洲杯意大利vs西班牙历史战绩(分析)