近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.22 | 欧洲杯D组第3轮 | 克罗地亚 | 2-1 | 西班牙 |
2016.06.18 | 欧洲杯D组第2轮 | 西班牙 | 3-0 | 土耳其 |
2016.06.13 | 欧洲杯D组第1轮 | 西班牙 | 1-0 | 捷克 |
2016.06.08 | 友谊赛 | 西班牙 | 0-1 | 格鲁吉亚 |
2016.06.01 | 友谊赛 | 西班牙 | 6-1 | 韩国 |
2016.05.30 | 友谊赛 | 西班牙 | 3-1 | 波黑 |
2016.03.28 | 友谊赛 | 罗马尼亚 | 0-0 | 西班牙 |
赛事体育2018-06-27王新老师
近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.22 | 欧洲杯D组第3轮 | 克罗地亚 | 2-1 | 西班牙 |
2016.06.18 | 欧洲杯D组第2轮 | 西班牙 | 3-0 | 土耳其 |
2016.06.13 | 欧洲杯D组第1轮 | 西班牙 | 1-0 | 捷克 |
2016.06.08 | 友谊赛 | 西班牙 | 0-1 | 格鲁吉亚 |
2016.06.01 | 友谊赛 | 西班牙 | 6-1 | 韩国 |
2016.05.30 | 友谊赛 | 西班牙 | 3-1 | 波黑 |
2016.03.28 | 友谊赛 | 罗马尼亚 | 0-0 | 西班牙 |
欧洲杯意大利vs西班牙预测谁会赢,谁胜