赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 | 赛果 |
---|---|---|---|
友谊赛 | 16-03-30 | 爱尔兰2:2斯洛伐 | 平 |
友谊赛 | 16-03-26 | 斯洛伐0:0拉脱维 | 平 |
友谊赛 | 15-11-18 | 斯洛伐3:1冰岛 | 胜 |
友谊赛 | 15-11-14 | 斯洛伐3:2瑞士 | 胜 |
欧洲杯 | 15-10-13 | 卢森堡2:4斯洛伐 | 胜 |
欧洲杯 | 15-10-10 | 斯洛伐0:1白俄 | 负 |
欧洲杯 | 15-09-09 | 斯洛伐0:0乌克兰 | 平 |
欧洲杯 | 15-09-06 | 西班牙2:0斯洛伐 | 负 |
欧洲杯 | 15-06-15 | 斯洛伐2:1马其顿 | 胜 |
友谊赛 | 15-04-01 | 斯洛伐1:0捷克 | 胜 |
国际足联排名
俄罗斯[世29]
月份 | 世界排名 | 排名变化 | 积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|
2016年06月 | 29 | -2 | 828 | +7 |
2016年05月 | 27 | 0 | 821 | 0 |
2016年04月 | 27 | -4 | 821 | -71 |