近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.05 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 0-0 | 北爱尔兰 |
2016.03.25 | 友谊赛第1轮 | 威尔士 | 1-1 | 北爱尔兰 |
2015.06.01 | 国际友谊赛第1轮 | 卡塔尔 | 1-1 | 北爱尔兰 |
2015.03.26 | 国际友谊赛 | 苏格兰 | 1-0 | 北爱尔兰 |
2014.06.05 | 国际友谊赛第1轮 | 智利 | 2-0 | 北爱尔兰 |
2014.05.31 | 国际友谊赛第1轮 | 乌拉圭 | 1-0 | 北爱尔兰 |
2013.09.07 | 世预赛F组第9轮 | 北爱尔兰 | 2-4 | 葡萄牙 |
aaa
赛事体育2018-06-12王华老师
近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.05 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 0-0 | 北爱尔兰 |
2016.03.25 | 友谊赛第1轮 | 威尔士 | 1-1 | 北爱尔兰 |
2015.06.01 | 国际友谊赛第1轮 | 卡塔尔 | 1-1 | 北爱尔兰 |
2015.03.26 | 国际友谊赛 | 苏格兰 | 1-0 | 北爱尔兰 |
2014.06.05 | 国际友谊赛第1轮 | 智利 | 2-0 | 北爱尔兰 |
2014.05.31 | 国际友谊赛第1轮 | 乌拉圭 | 1-0 | 北爱尔兰 |
2013.09.07 | 世预赛F组第9轮 | 北爱尔兰 | 2-4 | 葡萄牙 |
aaa