理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 330 | - | 提前批 |
2014 | - | 362 | - | 本科二批 |
2013 | 381 | 341 | 301 | 本科二批 |
2012 | 395 | 365 | 335 | 本科二批 |
2011 | 522 | 343 | 164 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 388 | - | 提前批 |
2014 | - | 416 | - | 本科二批 |
2013 | 438 | 383 | 328 | 本科二批 |
2012 | 434 | 385 | 336 | 本科二批 |
2011 | 424 | 388 | 352 | 本科二批 |
青海高考2018-06-18李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 330 | - | 提前批 |
2014 | - | 362 | - | 本科二批 |
2013 | 381 | 341 | 301 | 本科二批 |
2012 | 395 | 365 | 335 | 本科二批 |
2011 | 522 | 343 | 164 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 388 | - | 提前批 |
2014 | - | 416 | - | 本科二批 |
2013 | 438 | 383 | 328 | 本科二批 |
2012 | 434 | 385 | 336 | 本科二批 |
2011 | 424 | 388 | 352 | 本科二批 |