年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 448 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 403 | ------ | 提前批 |
2013 | 340 | 435 | 396 | 168 | 第二批 |
2013 | 248 | 378 | 310 | 192 | 专科 |
2013 | 240 | 380 | 311 | 233 | 专科 |
2012 | 344 | 464 | 388 | 210 | 第二批 |
2012 | 254 | 365 | 317 | 229 | 专科 |
2011 | 347 | 432 | 395 | 144 | 第二批 |
2011 | 294 | 379 | 339 | 103 | 专科 |
2010 | 175 | 276 | 230 | 90 | |
2010 | 386 | 429 | 401 | 106 | 第二批 |
2010 | ------ | 458 | 393 | 207 | 不详 |
2009 | 405 | 445 | 420 | 100 | 第二批 |
2009 | 390 | 482 | 431 | 104 | 提前批 |
2008 | 425 | 486 | 441 | 223 | 第二批 |
2008 | 375 | 566 | 445 | 102 | 提前批 |
青海大学各省市录取分数线(青海→文科)