内蒙古工业大学2017年在内蒙古各专业录取分数线 | ||
地区 | 内蒙古 | |
最低控制线 | 见说明 | |
专 业 名 称 | 最高分 | 最低分 |
本科提前汉授艺术 | ||
环境设计(室内设计方向) | 316 | 301 |
环境设计(建筑设计方向) | 336 | 291 |
服装与服饰设计 | 309 | 283 |
本科提前A批 | ||
通信工程(电子系统与机载设备方向) | 531 | 484 |
机械电子工程(机务方向) | 518 | 472 |
交通运输(机场现场运行管理方向) | 514 | 479 |
物流管理(航空物流方向) | 536 | 468 |
本科提前B批 | ||
电气工程及其自动化(地方专项) | 524 | 511 |
金融学(地方专项) | 507 | 491 |
自动化(地方专项) | 515 | 492 |
材料成型及控制工程(地方专项) | 491 | 449 |
通信工程(地方专项) | 501 | 493 |
能源与动力工程(地方专项) | 507 | 491 |
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 505 | 494 |
测控技术与仪器(地方专项) | 488 | 462 |
计算机科学与技术(地方专项) | 508 | 499 |
电子信息工程(地方专项) | 503 | 491 |
化学工程与工艺(地方专项) | 486 | 464 |
土木工程(建筑工程方向)(地方专项) | 485 | 455 |
土木工程(交通土建方向)(地方专项) | 499 | 443 |
道路桥梁与渡河工程(地方专项) | 498 | 445 |
财务管理(地方专项) | 504 | 499 |
财务管理(国家专项) | 503 | 498 |
电气工程及其自动化(国家专项) | 519 | 510 |
土木工程(建筑工程方向)(国家专项) | 499 | 477 |
化学工程与工艺(国家专项) | 514 | 458 |
电子信息工程(国家专项) | 507 | 498 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 518 | 497 |
测控技术与仪器(国家专项) | 508 | 485 |
材料成型及控制工程(国家专项) | 505 | 445 |
能源与动力工程(国家专项) | 509 | 487 |
本科一批蒙授文科 | ||
法学(预科班) | 412 | 382 |
社会工作(预科班) | 393 | 328 |
本科一批蒙授理科 | ||
材料成型及控制工程(预科班) | 399 | 327 |
能源与动力工程(预科班) | 397 | 352 |
土木工程(交通土建方向)(预科班) | 405 | 349 |
机械设计制造及其自动化(民族班) | 432 | 381 |
电气工程及其自动化(民族班) | 458 | 405 |
本科一批普通文科 | ||
国际经济与贸易(跨境电商方向)文科 | 487 | 459 |
本科一批普通理科 | ||
机械设计制造及其自动化 | 510 | 490 |
测控技术与仪器 | 507 | 469 |
计算机科学与技术 | 525 | 497 |
电子信息工程 | 509 | 473 |
通信工程 | 517 | 486 |
材料成型及控制工程 | 495 | 457 |
化学工程与工艺 | 524 | 450 |
能源与动力工程 | 515 | 483 |
建筑学 | 519 | 478 |
土木工程(建筑工程方向) | 495 | 475 |
土木工程(交通土建方向) | 521 | 476 |
道路桥梁与渡河工程 | 507 | 468 |
财务管理 | 504 | 472 |
金融学 | 502 | 486 |
自动化 | 521 | 486 |
电气工程及其自动化 | 539 | 507 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 476 | 441 |
本科二批普通文科 | ||
会计学 | 482 | 468 |
人力资源管理 | 471 | 452 |
英语 | 510 | 455 |
德语 | 475 | 441 |
法学 | 487 | 462 |
社会工作 | 467 | 438 |
市场营销 | 463 | 450 |
公共事业管理 | 454 | 446 |
本科二批普通理科 | ||
机械电子工程 | 502 | 452 |
工业工程 | 450 | 407 |
工业设计 | 462 | 435 |
软件工程(软件服务外包方向) | 471 | 410 |
软件工程(移动互联方向) | 462 | 424 |
网络工程(云计算方向) | 477 | 409 |
物联网工程 | 479 | 454 |
金属材料工程 | 442 | 394 |
材料物理 | 436 | 402 |
冶金工程 | 410 | 383 |
焊接技术与工程 | 448 | 409 |
过程装备与控制工程 | 463 | 410 |
无机非金属材料工程 | 431 | 394 |
生物工程 | 459 | 406 |
制药工程 | 462 | 421 |
食品科学与工程 | 453 | 419 |
应用化学 | 466 | 421 |
安全工程 | 449 | 402 |
交通运输 | 469 | 441 |
环境工程 | 475 | 420 |
环境科学 | 456 | 404 |
新能源科学与工程 | 476 | 445 |
车辆工程 | 460 | 435 |
城乡规划 | 464 | 428 |
风景园林 | 453 | 419 |
给水排水科学工程 | 463 | 417 |
建筑环境与能源应用工程 | 457 | 402 |
交通工程 | 463 | 430 |
工程管理 | 456 | 422 |
工商管理 | 473 | 444 |
信息管理与信息系统 | 465 | 447 |
资源与环境经济学 | 435 | 421 |
英语 | 475 | 449 |
德语 | 450 | 419 |
工程力学 | 443 | 400 |
信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 438 | 405 |
电子信息科学与技术 | 482 | 448 |
法学 | 481 | 457 |
社会工作 | 426 | 392 |
服装设计与工程 | 430 | 389 |
纺织工程 | 406 | 374 |
印刷工程 | 437 | 379 |
轻化工程 | 408 | 386 |
市场营销 | 450 | 435 |
公共事业管理 | 441 | 429 |
电子商务 | 464 | 439 |
采矿工程 | 453 | 369 |
采矿工程(对口中职) | 636 | 548 |
地质工程 | 411 | 380 |
矿物加工工程 | 421 | 370 |
高职高专批普通文科 | ||
旅游管理 | 393 | 263 |
高职高专批普通理科 | ||
建筑工程技术 | 350 | 228 |
机电一体化技术 | 370 | 323 |
应用化工技术 | 381 | 297 |
发电厂及电力系统 | 342 | 289 |
说明:内蒙古2017年各批次最低控制线:本科提前批214分(表中分数为综合分数),本科一批蒙授文科380分、蒙授理科345分,本科一批文科472分、理科466分,本科二批文科375分、理科328分,高职高专文科160分、理科160分,采矿类543分。 |