2017年双语班本科二批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1103 | 北方民族大学 | 20 | 20 | 391 | 367 | 50 | 81 | 106 | 371.70 |
1111 | 大连民族大学 | 32 | 32 | 392 | 374 | 62 | 85 | 110 | 379.81 |
2022 | 天津农学院 | 16 | 16 | 367 | 356 | 44 | 78 | 114 | 360.13 |
2024 | 天津中医药大学 | 11 | 11 | 420 | 388 | 45 | 86 | 124 | 398.73 |
2036 | 华北水利水电大学 | 13 | 13 | 370 | 359 | 31 | 89 | 105 | 362.08 |
2058 | 山西大学 | 30 | 30 | 383 | 361 | 41 | 96 | 91 | 367.50 |
2103 | 辽宁师范大学 | 21 | 21 | 380 | 369 | 49 | 87 | 103 | 372.00 |
2108 | 大连外国语大学 | 23 | 23 | 392 | 375 | 36 | 104 | 96 | 379.96 |
2123 | 吉林农业大学 | 21 | 21 | 368 | 352 | 34 | 86 | 95 | 357.10 |
2127 | 吉林师范大学 | 20 | 20 | 369 | 360 | 42 | 86 | 113 | 363.80 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 12 | 12 | 359 | 344 | 50 | 81 | 98 | 349.42 |
2131 | 吉林财经大学 | 33 | 33 | 398 | 371 | 57 | 94 | 112 | 378.64 |
2135 | 哈尔滨理工大学 | 23 | 23 | 380 | 360 | 48 | 80 | 125 | 365.22 |
2146 | 齐齐哈尔大学 | 21 | 21 | 369 | 354 | 53 | 76 | 106 | 359.43 |
2186 | 江苏师范大学 | 7 | 7 | 382 | 370 | 70 | 76 | 120 | 373.86 |
2199 | 浙江农林大学 | 13 | 13 | 367 | 353 | 48 | 73 | 121 | 357.62 |
2203 | 杭州师范大学 | 26 | 26 | 394 | 379 | 52 | 85 | 127 | 384.00 |
2251 | 江西理工大学 | 28 | 28 | 385 | 356 | 38 | 80 | 117 | 361.79 |
2254 | 江西中医药大学 | 32 | 32 | 400 | 373 | 50 | 111 | 99 | 381.56 |
2264 | 济南大学 | 14 | 14 | 386 | 371 | 48 | 92 | 95 | 377.21 |
2268 | 山东理工大学 | 24 | 24 | 374 | 364 | 40 | 94 | 114 | 367.33 |
2280 | 聊城大学 | 25 | 25 | 371 | 365 | 39 | 87 | 114 | 367.00 |
2288 | 山东财经大学 | 22 | 22 | 389 | 372 | 72 | 76 | 108 | 377.50 |
2308 | 南阳师范学院 | 9 | 9 | 368 | 361 | 47 | 73 | 115 | 363.44 |
2311 | 河南财经政法大学 | 12 | 12 | 387 | 373 | 36 | 99 | 113 | 379.58 |
2323 | 湖北民族学院 | 34 | 34 | 373 | 357 | 51 | 61 | 110 | 361.00 |
2331 | 吉首大学 | 41 | 41 | 404 | 369 | 39 | 98 | 97 | 377.83 |
2459 | 陕西中医药大学 | 20 | 20 | 419 | 383 | 51 | 93 | 103 | 392.95 |
2465 | 西安外国语大学 | 15 | 15 | 382 | 367 | 52 | 83 | 99 | 372.80 |
2473 | 甘肃中医药大学 | 15 | 15 | 412 | 376 | 53 | 90 | 99 | 383.67 |
2474 | 西北师范大学 | 32 | 32 | 393 | 370 | 41 | 76 | 122 | 375.56 |
2485 | 宁夏医科大学 | 20 | 20 | 405 | 391 | 48 | 107 | 100 | 395.10 |
2486 | 宁夏师范学院 | 14 | 14 | 390 | 366 | 24 | 125 | 92 | 369.36 |
2597 | 三峡大学 | 36 | 36 | 379 | 362 | 50 | 74 | 107 | 368.11 |
2612 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 10 | 383 | 370 | 50 | 82 | 119 | 374.60 |
2622 | 大连大学 | 27 | 27 | 382 | 367 | 43 | 74 | 119 | 371.30 |
2640 | 江西科技师范大学 | 10 | 10 | 379 | 359 | 38 | 83 | 117 | 365.00 |
2706 | 湖南工学院 | 30 | 30 | 372 | 355 | 35 | 70 | 133 | 358.77 |
2724 | 西安财经学院 | 25 | 25 | 379 | 368 | 50 | 91 | 97 | 371.40 |
2755 | 长春大学 | 23 | 23 | 367 | 360 | 44 | 81 | 115 | 362.96 |
2800 | 广东工业大学 | 29 | 29 | 414 | 368 | 40 | 99 | 116 | 374.83 |
3514 | 南昌工学院 | 43 | 43 | 368 | 348 | 55 | 67 | 110 | 354.35 |
3714 | 吉林医药学院 | 25 | 25 | 399 | 375 | 49 | 95 | 118 | 382.60 |
5002 | 塔里木大学 | 200 | 200 | 366 | 338 | 48 | 76 | 106 | 343.49 |
5003 | 新疆农业大学 | 869 | 869 | 376 | 344 | 33 | 84 | 109 | 351.48 |
5004 | 石河子大学 | 68 | 68 | 372 | 348 | 40 | 74 | 117 | 355.40 |
5005 | 新疆医科大学 | 101 | 101 | 425 | 367 | 41 | 94 | 110 | 374.98 |
5007 | 喀什大学 | 343 | 343 | 388 | 349 | 29 | 75 | 119 | 357.25 |
5008 | 伊犁师范学院 | 595 | 595 | 455 | 344 | 20 | 99 | 114 | 352.23 |
5010 | 新疆财经大学 | 682 | 682 | 419 | 359 | 46 | 89 | 103 | 366.56 |
5012 | 新疆工程学院 | 856 | 856 | 362 | 323 | 39 | 66 | 105 | 332.01 |
5014 | 昌吉学院 | 633 | 633 | 380 | 338 | 30 | 50 | 117 | 344.15 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 400 | 310 | 370 | 321 | 15 | 69 | 113 | 329.23 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 801 | 81 | 343 | 321 | 20 | 72 | 91 | 327.79 |
5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 295 | 295 | 426 | 336 | 51 | 57 | 100 | 351.89 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 601 | 211 | 366 | 321 | 21 | 69 | 106 | 329.81 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
2017年双语班本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1103 | 北方民族大学 | 21 | 21 | 370 | 353 | 107 | 71 | 45 | 358.10 |
2103 | 辽宁师范大学 | 16 | 16 | 370 | 354 | 100 | 94 | 27 | 358.63 |
2108 | 大连外国语大学 | 5 | 5 | 380 | 370 | 96 | 111 | 42 | 373.80 |
2127 | 吉林师范大学 | 5 | 5 | 355 | 352 | 110 | 97 | 22 | 353.20 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 18 | 18 | 352 | 339 | 86 | 105 | 30 | 344.17 |
2131 | 吉林财经大学 | 2 | 2 | 366 | 362 | 90 | 123 | 25 | 364.00 |
2135 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 2 | 362 | 361 | 101 | 83 | 65 | 361.50 |
2203 | 杭州师范大学 | 4 | 4 | 371 | 365 | 109 | 88 | 40 | 367.75 |
2264 | 济南大学 | 12 | 12 | 372 | 354 | 112 | 84 | 30 | 359.83 |
2311 | 河南财经政法大学 | 2 | 2 | 371 | 360 | 91 | 114 | 32 | 365.50 |
2331 | 吉首大学 | 9 | 9 | 365 | 346 | 122 | 85 | 5 | 351.22 |
2465 | 西安外国语大学 | 6 | 6 | 373 | 363 | 78 | 107 | 78 | 366.33 |
2486 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 353 | 342 | 100 | 91 | 40 | 346.33 |
2755 | 长春大学 | 2 | 2 | 354 | 351 | 78 | 91 | 59 | 352.50 |
5002 | 塔里木大学 | 85 | 85 | 361 | 326 | 99 | 92 | 18 | 335.88 |
5004 | 石河子大学 | 28 | 28 | 358 | 346 | 94 | 103 | 31 | 351.57 |
5010 | 新疆财经大学 | 8 | 8 | 360 | 355 | 91 | 113 | 42 | 357.86 |
5011 | 新疆艺术学院 | 53 | 30 | 355 | 325 | 63 | 91 | 33 | 335.77 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 17 | 17 | 357 | 334 | 72 | 96 | 41 | 340.06 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
2017年民语言本科二批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1098 | 西北民族大学 | 22 | 22 | 392 | 329 | 31 | 74 | 124 | 344.36 |
2039 | 河北科技大学 | 19 | 19 | 325 | 308 | 32 | 60 | 102 | 312.79 |
2047 | 河北师范大学 | 10 | 10 | 354 | 325 | 41 | 62 | 118 | 332.70 |
2059 | 太原科技大学 | 16 | 16 | 317 | 304 | 49 | 82 | 87 | 308.50 |
2063 | 山西医科大学 | 21 | 21 | 387 | 334 | 48 | 80 | 113 | 345.91 |
2068 | 山西大同大学 | 29 | 29 | 353 | 294 | 40 | 55 | 99 | 304.28 |
2124 | 长春中医药大学 | 21 | 21 | 334 | 314 | 37 | 85 | 120 | 319.10 |
2125 | 北华大学 | 29 | 29 | 329 | 309 | 42 | 111 | 108 | 314.66 |
2139 | 佳木斯大学 | 12 | 12 | 305 | 290 | 29 | 85 | 120 | 294.42 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 24 | 342 | 316 | 36 | 75 | 109 | 323.63 |
2152 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 5 | 339 | 306 | 36 | 54 | 118 | 312.80 |
2225 | 淮北师范大学 | 10 | 10 | 339 | 322 | 35 | 96 | 111 | 327.30 |
2233 | 淮南师范学院 | 9 | 9 | 337 | 313 | 39 | 88 | 118 | 318.33 |
2256 | 江西师范大学 | 8 | 8 | 325 | 317 | 35 | 78 | 97 | 319.63 |
2319 | 湖北中医药大学 | 23 | 23 | 351 | 320 | 44 | 99 | 119 | 325.91 |
2321 | 湖北师范大学 | 3 | 3 | 331 | 323 | 32 | 84 | 130 | 326.67 |
2398 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 393 | 335 | 57 | 75 | 121 | 352.25 |
2434 | 西南林业大学 | 12 | 12 | 317 | 296 | 41 | 60 | 103 | 303.92 |
2447 | 云南民族大学 | 12 | 12 | 334 | 315 | 40 | 60 | 119 | 319.58 |
2471 | 兰州交通大学 | 23 | 23 | 332 | 312 | 52 | 81 | 116 | 317.78 |
2495 | 长沙医学院 | 21 | 21 | 365 | 319 | 31 | 84 | 111 | 329.10 |
2623 | 吉林工商学院 | 30 | 30 | 332 | 305 | 34 | 71 | 127 | 311.67 |
2634 | 三明学院 | 13 | 13 | 311 | 291 | 47 | 67 | 118 | 297.62 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 313 | 294 | 41 | 60 | 111 | 302.27 |
2752 | 西安邮电大学 | 20 | 20 | 353 | 315 | 45 | 62 | 99 | 322.10 |
2796 | 西安医学院 | 20 | 20 | 388 | 345 | 43 | 67 | 114 | 362.20 |
3128 | 南昌理工学院 | 16 | 16 | 315 | 293 | 48 | 41 | 110 | 301.56 |
3514 | 南昌工学院 | 45 | 45 | 327 | 295 | 52 | 59 | 110 | 302.69 |
5002 | 塔里木大学 | 230 | 230 | 329 | 292 | 48 | 56 | 109 | 298.47 |
5003 | 新疆农业大学 | 812 | 812 | 368 | 296 | 36 | 50 | 96 | 307.01 |
5005 | 新疆医科大学 | 84 | 84 | 399 | 322 | 41 | 65 | 118 | 334.41 |
5007 | 喀什大学 | 202 | 202 | 378 | 313 | 38 | 93 | 121 | 323.50 |
5008 | 伊犁师范学院 | 302 | 302 | 367 | 305 | 35 | 55 | 112 | 315.44 |
5010 | 新疆财经大学 | 424 | 424 | 394 | 315 | 31 | 64 | 119 | 324.34 |
5012 | 新疆工程学院 | 735 | 633 | 327 | 270 | 30 | 41 | 103 | 282.01 |
5014 | 昌吉学院 | 272 | 272 | 377 | 297 | 33 | 98 | 113 | 306.91 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 236 | 156 | 319 | 270 | 30 | 43 | 96 | 282.58 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 138 | 9 | 301 | 270 | 35 | 59 | 107 | 281.00 |
5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 183 | 141 | 347 | 270 | 31 | 41 | 99 | 287.36 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 299 | 76 | 310 | 270 | 35 | 56 | 103 | 282.74 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
2017年民语言本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 投档平均分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1098 | 西北民族大学 | 149 | 149 | 438 | 402 | 119 | 169 | 36 | 414.40 |
2039 | 河北科技大学 | 5 | 5 | 443 | 428 | 116 | 201 | 47 | 435.40 |
2047 | 河北师范大学 | 17 | 17 | 446 | 422 | 118 | 178 | 65 | 428.88 |
2059 | 太原科技大学 | 7 | 7 | 427 | 412 | 110 | 194 | 45 | 419.71 |
2124 | 长春中医药大学 | 7 | 7 | 433 | 415 | 125 | 155 | 30 | 421.43 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 16 | 16 | 439 | 412 | 113 | 164 | 48 | 419.56 |
2152 | 哈尔滨商业大学 | 9 | 9 | 428 | 418 | 116 | 157 | 51 | 423.33 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 14 | 14 | 422 | 403 | 119 | 156 | 31 | 409.43 |
2225 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 431 | 415 | 120 | 181 | 40 | 420.80 |
2233 | 淮南师范学院 | 6 | 6 | 442 | 413 | 127 | 145 | 37 | 421.33 |
2256 | 江西师范大学 | 24 | 24 | 430 | 416 | 110 | 174 | 44 | 421.04 |
2321 | 湖北师范大学 | 21 | 21 | 459 | 421 | 112 | 178 | 52 | 427.48 |
2398 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 427 | 406 | 95 | 163 | 42 | 414.33 |
2434 | 西南林业大学 | 11 | 11 | 418 | 405 | 113 | 179 | 35 | 409.55 |
2447 | 云南民族大学 | 7 | 7 | 441 | 411 | 111 | 153 | 39 | 420.14 |
2471 | 兰州交通大学 | 12 | 12 | 446 | 416 | 124 | 178 | 32 | 425.33 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 10 | 10 | 435 | 399 | 103 | 157 | 31 | 406.60 |
2752 | 西安邮电大学 | 10 | 10 | 436 | 425 | 123 | 170 | 89 | 428.70 |
2796 | 西安医学院 | 5 | 5 | 416 | 405 | 130 | 139 | 48 | 409.60 |
5002 | 塔里木大学 | 136 | 136 | 438 | 394 | 110 | 151 | 41 | 401.79 |
5003 | 新疆农业大学 | 157 | 157 | 459 | 407 | 117 | 161 | 43 | 414.54 |
5007 | 喀什大学 | 329 | 329 | 465 | 398 | 116 | 140 | 35 | 409.76 |
5008 | 伊犁师范学院 | 168 | 168 | 445 | 395 | 113 | 165 | 36 | 407.66 |
5010 | 新疆财经大学 | 174 | 174 | 453 | 416 | 117 | 188 | 28 | 424.89 |
5012 | 新疆工程学院 | 22 | 22 | 406 | 390 | 123 | 165 | 31 | 395.77 |
5014 | 昌吉学院 | 138 | 138 | 425 | 391 | 118 | 170 | 35 | 396.69 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 168 | 105 | 406 | 374 | 95 | 160 | 41 | 383.02 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 138 | 7 | 399 | 375 | 109 | 169 | 38 | 382.43 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 238 | 81 | 418 | 374 | 96 | 183 | 45 | 383.69 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |