江苏省南通第一中学体育、艺术特长生自主招生报名表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | |||||||||||||||||
学籍号 | 准考证号 | |||||||||||||||||||
身份证号 | ||||||||||||||||||||
身体健康状况 | 身高(cm) | 体重(kg) | ||||||||||||||||||
所在学校 | 报考学校 | |||||||||||||||||||
报考专业 | 子项 | |||||||||||||||||||
联系地址 | 邮政编码 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
本 人 简 历 | 自何年何月至何何年何月 | 在何地何学校学习 | ||||||||||||||||||
体育 (艺术)专业成绩 | 项目 | 比赛名称 | 比赛 时间 | 比赛 级别 | 名次 | 成绩 | 等级证书 编号 | |||||||||||||
参加专项 竞赛获奖 | ||||||||||||||||||||
南通中考2018-08-17王华老师
江苏省南通第一中学体育、艺术特长生自主招生报名表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | |||||||||||||||||
学籍号 | 准考证号 | |||||||||||||||||||
身份证号 | ||||||||||||||||||||
身体健康状况 | 身高(cm) | 体重(kg) | ||||||||||||||||||
所在学校 | 报考学校 | |||||||||||||||||||
报考专业 | 子项 | |||||||||||||||||||
联系地址 | 邮政编码 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
本 人 简 历 | 自何年何月至何何年何月 | 在何地何学校学习 | ||||||||||||||||||
体育 (艺术)专业成绩 | 项目 | 比赛名称 | 比赛 时间 | 比赛 级别 | 名次 | 成绩 | 等级证书 编号 | |||||||||||||
参加专项 竞赛获奖 | ||||||||||||||||||||
南通一中2018年推荐生综合考核方案