年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 528 | 496 | 449 | 417 | 二批 |
2015 | -- | 496 | -- | 460 | 二批 |
2014 | 551 | -- | 514 | 490 | 二批 |
2013 | 548 | 516 | -- | 499 | 二批 |
大连财经学院历年录取分数线【辽宁理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 517 | 469 | 421 | 373 | 二批 |
2015 | -- | 469 | -- | 419 | 二批 |
2014 | 548 | -- | 474 | 450 | 二批 |
2013 | 544 | 491 | -- | 470 | 二批 |
辽宁高考2018-08-06王新老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 528 | 496 | 449 | 417 | 二批 |
2015 | -- | 496 | -- | 460 | 二批 |
2014 | 551 | -- | 514 | 490 | 二批 |
2013 | 548 | 516 | -- | 499 | 二批 |
大连财经学院历年录取分数线【辽宁理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 517 | 469 | 421 | 373 | 二批 |
2015 | -- | 469 | -- | 419 | 二批 |
2014 | 548 | -- | 474 | 450 | 二批 |
2013 | 544 | 491 | -- | 470 | 二批 |