大连科技学院近两年各地区艺术类录取分数统计表 | ||||||||
2013 | 2014 | |||||||
艺术文 | 艺术理 | 艺术文 | 艺术理 | |||||
最高分数 | 最低分数 | 最高分数 | 最低分数 | 最高分数 | 最低分数 | 最高分数 | 最低分数 | |
河北 | 315.6 | 284.0 | ||||||
山西 | 279.4 | 218.0 | 252.0 | 224.0 | ||||
内蒙古 | 235.4 | 212.8 | 243.0 | 218.6 | 262.6 | 233.6 | 265.2 | 233.8 |
辽宁 | 319.24 | 287.88 | 301.32 | 281.0 | 314.8 | 289.7 | 327.7 | 253.2 |
吉林 | 289.4 | 242.0 | 282.4 | 252.8 | 326.6 | 243.6 | 313.4 | 260.2 |
黑龙江 | 270.8 | 259.2 | 278.2 | 239.6 | 306.6 | 271.4 | 294.6 | 284.4 |
江苏 | 215.8 | 207.2 | 214.6 | 202 | ||||
安徽 | 321.2 | 283.56 | ||||||
山东 | 281.6 | 276.0 | 267.2 | 262.0 | 339.4 | 257.6 | 344.2 | 271.6 |
河南 | 300.6 | 247.6 | 314.4 | 248.6 | ||||
湖南 | 314.2 | 303.4 | 274.6 | 273 | ||||
广西 | 308.6 | 263.3 | 268 | 259.6 | ||||
江西 | 271.4 | 214.6 | ||||||
四川 | 350.4 | 279.8 | ||||||
贵州 | 318.0 | 260.4 | ||||||
甘肃 | 303.2 | 284.4 | ||||||
注:该分数为综合成绩,综合成绩=高考成绩×40%+专业统考成绩×60% |