历年江西高考分数线
文科
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 528 | 524 | 532 | 570 | 532 | 521 | 515 | 520 | 573 |
二本 | 487 | 479 | 484 | 523 | 484 | 479 | 482 | 487 | 538 |
三本 | 456 | 450 | 444 | 452 | 418 | 411 | 425 | 437 | 490 |
专科 | 200 | - | - | - | 200 | 263 | 297 | 329 | 400 |
理科
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 540 | 526 | 517 | 547 | 531 | 515 | 518 | 512 | 571 |
二本 | 490 | 471 | 456 | 486 | 474 | 462 | 466 | 461 | 521 |
三本 | 456 | 438 | 406 | 378 | 373 | 366 | 376 | 381 | 450 |
专科 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | 239 | 320 |
各地录取动态