科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
三校文理 | 8201 | 江西农业大学 | 512 | 287 |
三校文理 | 8211 | 江西科技师范大学 | 508 | 376 |
三校文理 | 8219 | 江西科技学院 | 504 | 483 |
三校文理 | 8220 | 南昌理工学院 | 505 | 466 |
三校文理 | 8237 | 南昌工学院 | 501 | 597 |
三校文理 | 8238 | 江西服装学院 | 498 | 679 |
三校文理 | 8239 | 江西工程学院 | 498 | 690 |
三校文理 | 8240 | 江西应用科技学院 | 498 | 662 |
江西高考2023-10-31王新老师
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
三校文理 | 8201 | 江西农业大学 | 512 | 287 |
三校文理 | 8211 | 江西科技师范大学 | 508 | 376 |
三校文理 | 8219 | 江西科技学院 | 504 | 483 |
三校文理 | 8220 | 南昌理工学院 | 505 | 466 |
三校文理 | 8237 | 南昌工学院 | 501 | 597 |
三校文理 | 8238 | 江西服装学院 | 498 | 679 |
三校文理 | 8239 | 江西工程学院 | 498 | 690 |
三校文理 | 8240 | 江西应用科技学院 | 498 | 662 |
江西2023年高考一本录取分数线