院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
1505 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 154 | 162 | 617 | 8632 | 547 | 70 | 118 | 129 | 131 |
1505 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 8 | 8 | 578 | 29311 | 547 | 31 | 121 | 114 | 130 |
1505 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 16 | 17 | 565 | 3461 | 536 | 29 | 125 | 103 | 136 |
江苏高考分数线2018-07-05三水老师
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
1505 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 154 | 162 | 617 | 8632 | 547 | 70 | 118 | 129 | 131 |
1505 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 8 | 8 | 578 | 29311 | 547 | 31 | 121 | 114 | 130 |
1505 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 16 | 17 | 565 | 3461 | 536 | 29 | 125 | 103 | 136 |
南京财经大学2018年录取分数线