生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 一本线 | 线差 |
陕西 | 本科第一批 | 理工 | 173 | 182 | 524 | 37093 | 503 | 21 |
陕西 | 本科第一批 | 文史 | 69 | 65 | 549 | 8112 | 548 | 1 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 12 | 12 | 679 | 1857 | 666 | 13 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 24 | 24 | 625 | 6833 | 606 | 19 |
江苏高考分数线2018-07-05三水老师
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 一本线 | 线差 |
陕西 | 本科第一批 | 理工 | 173 | 182 | 524 | 37093 | 503 | 21 |
陕西 | 本科第一批 | 文史 | 69 | 65 | 549 | 8112 | 548 | 1 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 12 | 12 | 679 | 1857 | 666 | 13 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 24 | 24 | 625 | 6833 | 606 | 19 |
江苏大学2018年贫困专项计划录取分数线
解放军国际关系学院2018年录取分数线