生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 22 | 100 | 22 | 589 | 578 | 16773 | 523 | 55 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 28 | 100 | 28 | 578 | 561 | 81199 | 489 | 72 |
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 580 | 578 | 16419 | 523 | 55 |
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 理科 | 7 | 100 | 7 | 573 | 566 | 75526 | 489 | 77 |
江苏高考分数线2018-07-05才子老师
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 22 | 100 | 22 | 589 | 578 | 16773 | 523 | 55 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 28 | 100 | 28 | 578 | 561 | 81199 | 489 | 72 |
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 580 | 578 | 16419 | 523 | 55 |
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 理科 | 7 | 100 | 7 | 573 | 566 | 75526 | 489 | 77 |
南京政治学院2018年录取分数线