生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 一本线 | 线差 |
陕西 | 本科第一批 | 理工 | 49 | 55 | 579 | 12473 | 503 | 76 |
陕西 | 本科第一批 | 文史 | 2 | 2 | 592 | 1893 | 548 | 44 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 24 | 25 | 693 | 2174 | 606 | 87 |
江苏高考分数线2018-07-05李天扬老师
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 一本线 | 线差 |
陕西 | 本科第一批 | 理工 | 49 | 55 | 579 | 12473 | 503 | 76 |
陕西 | 本科第一批 | 文史 | 2 | 2 | 592 | 1893 | 548 | 44 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 24 | 25 | 693 | 2174 | 606 | 87 |
中国药科大学2018年贫困定向录取分数线