院校 | 生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
A316中国药科大学 | 山东 | 本科一批 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 617 | 617 | 3931 | 579 | 38 |
A316中国药科大学 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 84 | 103 | 87 | 670 | 637 | 14471 | 572 | 65 |
A316中国药科大学(中外合作) | 山东 | 本科一批 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 639 | 618 | 26908 | 572 | 46 |
江苏高考分数线2018-07-05三水老师
院校 | 生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
A316中国药科大学 | 山东 | 本科一批 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 617 | 617 | 3931 | 579 | 38 |
A316中国药科大学 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 84 | 103 | 87 | 670 | 637 | 14471 | 572 | 65 |
A316中国药科大学(中外合作) | 山东 | 本科一批 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 639 | 618 | 26908 | 572 | 46 |
中国药科大学2018年贫困定向录取分数线