3、苏州大学省内排名情况
2018苏州大学在江苏省内排名第9名,排在苏州大学前后的分别是南京航空航天大学和江南大学
2017苏州大学各省录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 555 | 613 | 601 | 605.125 | 100 | 537 | 624 | 597 | 604.375 | 100 |
天津 | 531 | 588 | 578 | 580.867 | 100 | 521 | 597 | 584 | 588.975 | 100 |
河北 | 517 | 620 | 612 | 614.7 | 100 | 485 | 634 | 603 | 610.169 | 100 |
山西 | 518 | 586 | 564 | 567.661 | 100 | 481 | 574 | 546 | 552.297 | 100 |
内蒙古 | 472 | 575 | 548 | 563.615 | 100 | 466 | 622 | 519 | 568.833 | 100 |
辽宁 | 532 | 603 | 594 | 597.706 | 100 | 480 | 609 | 589 | 595.354 | 100 |
吉林 | 528 | 614 | 558 | 571.941 | 100 | 507 | 610 | 563 | 575.22 | 100 |
黑龙江 | 481 | 581 | 569 | 571.778 | 100 | 455 | 616 | 582 | 588.523 | 100 |
上海 | 402 | 537 | 522 | 528.118 | 100 | 402 | 547 | 523 | 531.167 | 100 |
浙江 | 577 | 648 | 630 | 637.679 | 100 | 不分文理 | ||||
安徽 | 515 | 607 | 600 | 602.267 | 100 | 487 | 601 | 591 | 593.69 | 100 |
福建 | 489 | 564 | 558 | 560.611 | 100 | 441 | 575 | 539 | 548.286 | 100 |
江西 | 533 | 597 | 591 | 593 | 100 | 503 | 584 | 576 | 578.313 | 100 |
山东 | 483 | 605 | 596 | 598.333 | 100 | 433 | 628 | 613 | 617.279 | 100 |
河南 | 516 | 605 | 593 | 595.909 | 100 | 484 | 615 | 578 | 588.758 | 100 |
湖北 | 528 | 597 | 588 | 592.056 | 100 | 484 | 603 | 582 | 587.703 | 100 |
湖南 | 548 | 620 | 610 | 612.471 | 100 | 505 | 603 | 583 | 587.7 | 100 |
广东 | 520 | 587 | 575 | 578.765 | 100 | 485 | 572 | 551 | 556.388 | 100 |
广西 | 535 | 612 | 596 | 599.914 | 100 | 473 | 597 | 547 | 555.394 | 100 |
海南 | 578 | 768 | 746 | 752.5 | 100 | 539 | 763 | 697 | 708.2 | 100 |
重庆 | 525 | 600 | 592 | 594.308 | 100 | 492 | 607 | 582 | 588.6 | 100 |
四川 | 537 | 606 | 594 | 596.189 | 100 | 511 | 628 | 592 | 597.34 | 100 |
贵州 | 545 | 645 | 623 | 628.485 | 100 | 456 | 587 | 544 | 553.92 | 100 |
云南 | 555 | 630 | 618 | 621.708 | 100 | 500 | 621 | 561 | 581.613 | 100 |
陕西 | 509 | 607 | 596 | 599.467 | 100 | 449 | 601 | 571 | 579.211 | 100 |
甘肃 | 505 | 579 | 563 | 567.344 | 100 | 460 | 590 | 546 | 555.243 | 100 |
青海 | 463 | 563 | 532 | 544.667 | 100 | 391 | 569 | 430 | 497.103 | 100 |
宁夏 | 519 | 592 | 582 | 585.778 | 100 | 439 | 585 | 534 | 549.029 | 100 |
新疆 | 486 | 577 | 569 | 571.45 | 100 | 437 | 589 | 543 | 552.304 | 100 |
江苏 | 333 | 380 | 359 | 364.456 | 100 | 331 | 383 | 360 | 365.531 | 100 |
注: 1、高考卷面满分:江苏为480分,上海为660分,海南为900分,其余各省均为750分。 2、我校在上海分两个院校专业组招生,选考科目要求分别为不限、物化生,对应的录取情况分别见文史、理工栏。 3、云南考生录取分数中含量化成绩。 |