江苏省2016年理科类第三批本科院校征求平行志愿计划 | |||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | ||||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | ||||||
凡院校后加“★”的为民办院校或独立学院 | |||||||||
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划★ | 130 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
25 | 材料科学与工程(宿迁学院) | 10 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 土木工程(道路桥梁)(宿迁学院) | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 土木工程(项目管理)(宿迁学院) | 35 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 测绘工程(宿迁学院) | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 自动化(宿迁学院) | 50 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1807 | 南京审计大学金审学院(原南京审计学院金审学院)★ | 8 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
31 | 工程管理 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 网络工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1810 | 南京工业大学浦江学院★ | 10 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业均在南京市江宁区汤峰路96号学习: | |||||||||
20 | 汽车服务工程 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 通信工程(嵌入式培养) | 9 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
1816 | 南京财经大学红山学院★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下专业第一、二学年在镇江市句容桥头校区学习,第三、四学年在南京市福建路校区学习: | |||||||||
22 | 物流管理 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 1 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下专业在南京江宁滨江开发区翔凤路168号学习: | |||||||||
07 | 运动人体科学 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州)★ | 18 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
09 | 材料科学与工程 | 10 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 市场营销 | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1827 | 江苏师范大学科文学院(徐州)★ | 26 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
33 | 工业设计 | 12 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 测绘工程 | 14 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院(张家港)★ | 9 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
19 | 焊接技术与工程 | 9 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1838 | 南通大学杏林学院★ | 55 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业均在南通市崇川区校区学习: | |||||||||
18 | 集成电路设计与集成系统 | 9 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 服装设计与工程 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 机械工程 | 14 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 交通设备与控制工程 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 物流管理 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1845 | 江苏大学京江学院(镇江)★ | 34 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
13 | 安全工程 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 工业工程 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 金属材料工程 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
44 | 电子商务 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
47 | 质量管理工程 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1846 | 南京医科大学康达学院(连云港)★ | 22 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
08 | 药学 | 12 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1849 | 南京中医药大学翰林学院(泰州)★ | 35 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
22 | 生物制药 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 药事管理 | 5 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 国际经济与贸易 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 信息管理与信息系统 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1851 | 南通大学杏林学院(启东)★ | 31 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业均在启东市滨海工业园区校区学习: | |||||||||
13 | 自然地理与资源环境 | 10 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 海洋技术 | 10 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 化学工程与工艺 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 软件工程(嵌入式培养) | 3 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
1855 | 常州大学怀德学院(泰州靖江)★ | 27 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
25 | 过程装备与控制工程 | 11 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 焊接技术与工程 | 16 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1870 | 南京工业大学浦江学院★ | 1 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
02 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理)(南京市江宁区汤峰路96号) | 1 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ | |
1911 | 三江学院(南京)★ | 25 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
56 | 材料成型及控制工程(第一学年在江宁东山校区学习) | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 汽车服务工程(第一学年在江宁东山校区学习) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1928 | 南通理工学院(原紫琅职业技术学院)★ | 87 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业除注明外在南通市港闸经济技术开发区永兴路学习: | |||||||||
09 | 车辆工程 | 17 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 数字媒体技术(嵌入式培养)(第一、二学年南通市海安经济技术开发区南湖大道学习) | 27 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 新能源科学与工程 | 14 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 船舶与海洋工程 | 29 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
2218 | 浙江树人学院(杭州)★ | 100 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业第一学年在绍兴市杨汛桥校区学习,第二学年起在杭州校区学习: | |||||||||
15 | 工商管理 | 5 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 市场营销 | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 土木工程 | 22 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 建筑学 | 5 | 五 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 城乡规划 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 社会工作 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 公共事业管理 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 汉语言文学 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 新闻学 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 网络与新媒体 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 国际经济与贸易 | 13 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 物流管理 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 投资学 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 国际商务 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 数字媒体技术 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 应用化学 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 环境工程 | 10 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 生物工程 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 食品科学与工程 | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
2230 | 宁波大红鹰学院★ | 22 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业除注明外均一、二、三学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习: | |||||||||
15 | 计算机类(第一学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习) | 6 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 机械类(第一学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习) | 4 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 信息管理与信息系统(第一学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习) | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 21000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 金融工程 | 4 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 物流管理 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 电子商务(第一学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习) | 2 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 英语(第一学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 电气工程及其自动化(第一学年在宁波市慈溪市杭州湾校区学习) | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
2244 | 温州商学院(原温州大学城市学院)★ | 1 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
04 | 工商管理类 | 1 | 四 | 28000 | √ | √ | √ | √ | |
2265 | 浙江越秀外国语学院(绍兴)★ | 31 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
33 | 工商管理(镜湖校区) | 2 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 国际商务(镜湖校区) | 2 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 5 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 物流管理(镜湖校区) | 4 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 电子商务(镜湖校区) | 4 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 金融工程(镜湖校区) | 3 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 新闻学(镜湖校区) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 网络与新媒体(镜湖校区) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 汉语言文学(镜湖校区) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 酒店管理(镜湖校区) | 6 | 四 | 21000 | √ | √ | √ | √ | |
2311 | 安徽高教网教育学院(合肥)★ | 10 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
06 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 会计学 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
2355 | 安徽新华学院(合肥)★ | 8 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
17 | 建筑学 | 2 | 五 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 工程管理 | 2 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ | |
2375 | 安徽信息工程学院(原安徽工程大学机电学院)(芜湖)★ | 10 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业均在芜湖市芜湖县新芜经济开发区永和路1号学习: | |||||||||
04 | 自动化 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 车辆工程 | 4 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
2424 | 闽南理工学院(石狮市)★ | 2 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
05 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 18800 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 土木工程 | 1 | 四 | 18800 | √ | √ | √ | √ | |
2435 | 福州外语外贸学院★ | 2 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
04 | 工程造价 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
2449 | 阳光学院(原福州大学阳光学院)(福州)★ | 30 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
08 | 会计学 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 电子商务 | 3 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 应用心理学 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 土木工程 | 5 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 工程管理 | 4 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 物联网工程 | 3 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 数字媒体技术 | 3 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
2451 | 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院)★ | 20 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
05 | 机械工程 | 3 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 测控技术与仪器 | 4 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 通信工程 | 2 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 软件工程 | 3 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 土木工程 | 4 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 风景园林 | 1 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 广告学 | 3 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
2515 | 江西应用科技学院(原江西城市职业学院)(南昌)★ | 2 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
02 | 机械设计制造及其自动化(新建区联福大道001号) | 2 | 四 | 12800 | √ | √ | √ | √ | |
2526 | 江西科技学院(南昌)★ | 24 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业均在青山湖区紫阳大道115号学习: | |||||||||
18 | 新闻学 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 车辆工程 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 土木工程 | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 通信工程 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 网络工程 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 市场营销 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 投资学 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 物流管理 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 电子商务 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
2591 | 南昌理工学院★ | 10 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
20 | 通信工程 | 2 | 四 | 13900 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 工程造价 | 2 | 四 | 13900 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 13900 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 网络工程 | 3 | 四 | 13900 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 会计学 | 1 | 四 | 13900 | √ | √ | √ | √ | |
2592 | 江西工程学院(原江西渝州科技职业学院)(新余)★ | 6 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
11 | 通信工程 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 新能源科学与工程 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 金融工程 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 土木工程 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 工程造价 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 车辆工程 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
2628 | 青岛滨海学院★ | 23 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
10 | 电子科学与技术 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 土木工程 | 1 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 金属材料工程 | 5 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 工程管理 | 5 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 网络工程 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 给排水科学与工程 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 工程造价 | 2 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
2630 | 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院)★ | 9 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
30 | 汽车服务工程 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 网络工程 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 印刷工程 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 工程造价 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 物流工程 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 酒店管理 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 国际商务 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
2654 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院)(淄博)★ | 6 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
02 | 食品科学与工程 | 6 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ | |
2698 | 烟台南山学院★ | 2 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
10 | 测控技术与仪器(龙口市东海校区) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
2699 | 山东现代学院(原山东现代职业学院)(济南)★ | 11 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
15 | 市场营销 | 3 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 物流管理 | 1 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 交通运输 | 3 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 工程造价 | 4 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ | |
2751 | 青岛工学院(青岛胶州)★ | 34 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
09 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 日语 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 德语 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 通信工程 | 1 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 物联网工程 | 1 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 质量管理工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 电子商务 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 工业设计 | 3 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 能源与动力工程 | 1 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 土木工程 | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 工程管理 | 4 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 食品科学与工程 | 3 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 食品质量与安全 | 4 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
2752 | 烟台大学文经学院(烟台)★ | 2 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
05 | 金属材料工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
2754 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院)★ | 27 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业除注明外在济南市章丘市经十东路3028号学习: | |||||||||
17 | 自动化 | 5 | 四 | 18900 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 土木工程 | 4 | 四 | 18900 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 工程造价 | 3 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 环境科学 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 贸易经济 | 4 | 四 | 18900 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 旅游管理 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 汉语言文学(曲阜市有朋路105号) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 英语(只招英语考生)(曲阜市有朋路105号) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
3163 | 北京吉利学院(原北京吉利大学)★ | 4 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
10 | 电子商务 | 2 | 四 | 26800 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 英语 | 2 | 四 | 26800 | √ | √ | √ | √ | |
3240 | 天津天狮学院(武清)★ | 7 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
学校正在办理收费调整,拟按专业后标注的金额收取学费,最终学费以天津市物价局批复为准: | |||||||||
04 | 电子信息类 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 自动化 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 食品科学与工程类 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 工商管理类 | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
3327 | 河北外国语学院(石家庄)★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
13 | 西班牙语 | 2 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 英语 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 翻译 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
3345 | 河北东方学院(原廊坊东方职业技术学院)(廊坊)★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
01 | 物联网工程 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 交通运输 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 财务管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
3356 | 河北科技学院(保定)★ | 15 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
04 | 会计学 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 财务管理 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 工程管理 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 汽车服务工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 交通运输 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 投资学 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
3372 | 燕京理工学院(河北三河)★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
08 | 环境工程 | 1 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 自动化 | 1 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 软件工程 | 1 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 车辆工程 | 1 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 物流管理 | 1 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ | |
3426 | 山西工商学院(太原)★ | 11 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业除注明外在北格校区学习: | |||||||||
04 | 工程管理 | 3 | 四 | 15900 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 工程造价 | 4 | 四 | 15900 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 工商管理(龙城校区) | 1 | 四 | 14900 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 会计学 | 1 | 四 | 14900 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 财务管理(龙城校区) | 2 | 四 | 14900 | √ | √ | √ | √ | |
4182 | 大连科技学院★ | 38 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
15 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 网络工程 | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 软件工程 | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 机械电子工程 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 工业设计 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 交通工程 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
4185 | 大连财经学院★ | 1 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
15 | 商务英语 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
