江苏省有哪些大学呢?江苏省哪些大学比较好?相信很多考生和家长在填报志愿的时候都想有所了解。江苏省本科院校有哪些?江苏省有哪些211、985大学?江苏省高职院校有哪些?本文还为大家盘点了江苏省综合类大学以及理工类大学名单,一起去了解下吧!
江苏本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 南京农业大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
4 | 河海大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 南京师范大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
6 | 南京理工大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 苏州大学 211 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 南京航空航天大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 中国药科大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
10 | 江南大学 211 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
11 | 南京工业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 中国矿业大学 211 研究生 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
13 | 扬州大学 | 扬州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
14 | 江苏大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
15 | 泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 |
16 | 中国人民解放军理工大学 | 南京市 | 本科二批(一本) | 军事类 |
17 | 南京邮电大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
18 | 南京医科大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
19 | 金陵科技学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
20 | 南京林业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
21 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
22 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
23 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
24 | 南京中医药大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
25 | 南通大学 | 南通市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
26 | 南京财经大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
27 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
28 | 常州大学 | 常州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
29 | 南京审计大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
30 | 南京工程学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
31 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
32 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
33 | 盐城师范学院 | 盐城市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
34 | 盐城工学院 | 盐城市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
35 | 淮阴师范学院 | 淮安市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
36 | 江苏警官学院 | 南京市 | 本科 | 政法类 |
37 | 南京体育学院 | 南京市 | 本科 | 体育类 |
38 | 南京艺术学院 | 南京市 | 本科 | 艺术类 |
39 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
40 | 常州工学院 | 常州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
41 | 三江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
42 | 南京晓庄学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
43 | 江苏理工学院 | 常州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
44 | 淮海工学院 | 连云港市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
45 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 本科 | 师范类 |
47 | 南通理工学院 | 南通市 | 本科 | 理工类 |
48 | 南京森林警察学院 | 南京市 | 本科 | 政法类 |
49 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
50 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 本科 | 综合类 |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 本科 | 理工类 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 | 本科 | 理工类 |
55 | 中国传媒大学南广学院 | 南京市 | 本科 | 艺术类 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 本科 | 理工类 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市 | 本科 | 综合类 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 本科 | 综合类 |
62 | 南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
63 | 苏州大学文正学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
66 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 本科 | 综合类 |
江苏985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
江苏211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 南京农业大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
4 | 河海大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 南京师范大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
6 | 南京理工大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 苏州大学 211 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 南京航空航天大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 中国矿业大学 211 研究生 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
10 | 江南大学 211 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
11 | 中国药科大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
江苏高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 江苏联合职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 无 |
4 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
5 | 江苏农牧科技职业学院 | 泰州市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
6 | 南通航运职业技术学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
8 | 常州信息职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
9 | 常州工程职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
10 | 江苏经贸职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
11 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
12 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
13 | 民办明达职业技术学院 | 盐城市 | 高职高专(专科) | 无 |
14 | 江苏工程职业技术学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
16 | 连云港职业技术学院 | 连云港市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
17 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 南通职业大学 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 苏州职业大学 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 无 |
20 | 沙洲职业工学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 扬州市职业大学 | 扬州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 连云港师范高等专科学校 | 连云港市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
23 | 九州职业技术学院 | 徐州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
24 | 硅湖职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 泰州职业技术学院 | 泰州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
26 | 江苏海事职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
27 | 应天职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 无锡科技职业学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
29 | 盐城卫生职业技术学院 | 盐城市 | 高职高专(专科) | 无 |
30 | 扬州环境资源职业技术学院 | 扬州市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
31 | 南通科技职业学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
32 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
33 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
34 | 苏州托普信息职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
35 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
36 | 无锡商业职业技术学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
37 | 南京交通职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
38 | 淮安信息职业技术学院 | 淮安市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
39 | 常州纺织服装职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
40 | 苏州农业职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 农林类 |