那些股属于沪港通,沪港通首批15家券商(3)

今日资讯2018-10-27才子老师



  601390 00390 中国中铁 2.81 4.33 -17.75

  600377 00177 宁沪高速 6.29 9.67 -17.56

  601628 02628 中国人寿 14.41 22.10 -17.36

  600600 00168 青岛啤酒 40.94 62.60 -17.11

  600011 00902 华能国际 6.16 9.40 -16.94

  601800 01800 中国交建 3.84 5.86 -16.95

  601318 02318 中国平安 42.44 64.35 -16.41

  601088 01088 中国神华 14.76 22.35 -16.30

  601288 01288 农业银行 2.45 3.69 -15.85

  600196 02196 复星医药 18.72 28.10 -15.57

  600030 06030 中信证券 12.66 18.96 -15.37

  600028 00386 中国石化 5.11 7.63 -15.12

  601186 01186 中国铁建 5.03 7.49 -14.88

  600036 03968 招商银行 10.49 15.54 -14.44

  601398 01398 工商银行 3.52 5.20 -14.20

  601939 00939 建设银行 4.02 5.82 -12.46

  601818 06818 光大银行 2.49 3.59 -12.09

  601328 03328 交通银行 3.84 5.47 -11.03

  601857 00857 中国石油 7.70 10.82 -9.80

  601988 03988 中国银行 2.61 3.65 -9.37

  600027 01071 华电国际 3.76 5.21 -8.53

  601111 00753 中国国航 3.45 4.73 -7.56

  601766 01766 中国南车 5.16 7.05 -7.24

  600837 06837 海通证券 9.68 13.06 -6.06

  601299 06199 中国北车4.91 6.62 -6.00

  600157.SH 永泰能源 采掘 25.94 3.01

  600262.SH 北方股份 机械设备 21.50 18.03

  600259.SH 广晟有色 有色金属 19.32 44.97

  600268.SH 国电南自 电气设备 18.89 6.23

  600528.SH 中铁二局 建筑装饰 16.53 5.57

  600435.SH 北方导航 国防军工 14.91 18.50

  600686.SH 金龙汽车 汽车 13.99 12.06

  601336.SH 新华保险 非银金融 13.76 24.47

  600405.SH 动力源 电气设备 13.09 11.32

  600549.SH 厦门钨业 有色金属 12.83 30.70

  600987.SH 航民股份 纺织服装 12.77 6.89

  600309.SH 万华化学 化工 11.56 16.40

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换