排名 | 城市名 | 所属省份 |
1 | 昆明市 | 云南省 |
2 | 大连市 | 辽宁省 |
3 | 厦门市 | 福建省 |
4 | 合肥市 | 安徽省 |
5 | 佛山市 | 广东省 |
6 | 福州市 | 福建省 |
7 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
8 | 济南市 | 山东省 |
9 | 温州市 | 浙江省 |
10 | 长春市 | 吉林省 |
11 | 石家庄市 | 河北省 |
12 | 常州市 | 江苏省 |
13 | 泉州市 | 福建省 |
14 | 南宁市 | 广西 |
15 | 贵阳市 | 贵州省 |
16 | 南昌市 | 江西省 |
17 | 南通市 | 江苏省 |
18 | 金华市 | 浙江省 |
19 | 徐州市 | 江苏省 |
20 | 太原市 | 山西省 |
21 | 嘉兴市 | 浙江省 |
22 | 烟台市 | 山东省 |
23 | 惠州市 | 广东省 |
24 | 保定市 | 河北省 |
25 | 台州市 | 浙江省 |
26 | 中山市 | 广东省 |
27 | 绍兴市 | 浙江省 |
28 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 |
29 | 潍坊市 | 山东省 |
30 | 兰州市 | 甘肃省 |
榜单数据来源:2018中国城市商业魅力排行榜单