理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 546 | 508 | -- | 二批 |
2012 | 493 | 465 | -- | 二批 |
2013 | 476 | 435 | -- | 二批 |
2014 | -- | 457 | -- | 二批 |
2015 | -- | 467 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 571 | 537 | -- | 二批 |
2012 | 567 | 532 | -- | 二批 |
2013 | 561 | 513 | -- | 二批 |
2014 | -- | 512 | -- | 二批 |
2015 | -- | 489 | -- | 二批 |
湖南高考2018-08-16王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 546 | 508 | -- | 二批 |
2012 | 493 | 465 | -- | 二批 |
2013 | 476 | 435 | -- | 二批 |
2014 | -- | 457 | -- | 二批 |
2015 | -- | 467 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 571 | 537 | -- | 二批 |
2012 | 567 | 532 | -- | 二批 |
2013 | 561 | 513 | -- | 二批 |
2014 | -- | 512 | -- | 二批 |
2015 | -- | 489 | -- | 二批 |