一本 | 507 | 500 | 513 | 505 | 517 | 526 | 522 | 495 | 520 | 572 | 567 |
二本 | 464 | 448 | 450 | 424 | 439 | 455 | 442 | 423 | 451 | 492 | 494 |
三本 | — | 414 | - | 383 | 396 | 406 | 406 | 376 | 357 | 455 | 460 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
湖南高考2023-08-02王华老师
一本 | 507 | 500 | 513 | 505 | 517 | 526 | 522 | 495 | 520 | 572 | 567 |
二本 | 464 | 448 | 450 | 424 | 439 | 455 | 442 | 423 | 451 | 492 | 494 |
三本 | — | 414 | - | 383 | 396 | 406 | 406 | 376 | 357 | 455 | 460 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
2023湖南高考成绩什么时候出
2023湖南多少人参加高考 报名人数总数