湖南大学各省市录取分数线(湖南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 628 | ------ | 624 | ------ | 第一批 |
2013 | 312 | 629 | 554 | 104 | 第一批 |
2012 | 357 | 624 | 570 | 124 | 第一批 |
2011 | 376 | 629 | 600 | 139 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 581 | 627 | 608 | 218 | 第一批 |
中南大学各省市录取分数线(湖南→文科)
湖南高考分数线2018-08-09王华老师
湖南大学各省市录取分数线(湖南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 628 | ------ | 624 | ------ | 第一批 |
2013 | 312 | 629 | 554 | 104 | 第一批 |
2012 | 357 | 624 | 570 | 124 | 第一批 |
2011 | 376 | 629 | 600 | 139 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 581 | 627 | 608 | 218 | 第一批 |
中南大学各省市录取分数线(湖南→文科)