黄冈师范学院2017年湖北省分专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北体育 | 体育教育 | 体育 | 本科 | 119 | 119 | 119 | 466.00 | 305.00 | 450.00 | 353.00 | 504.75 | 484.75 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 60 | 62 | 62 | 460.00 | 310.00 | 438.00 | 354.00 | 508.50 | 481.75 | |
湖北艺术本科二 | 音乐学 | 艺术 | 本科 | 85 | 106 | 85 | 379.00 | 293.00 | 256.34 | 208.40 | 584.40 | 540.73 |
音乐表演 | 艺术 | 本科 | 60 | 38 | 60 | 383.00 | 294.00 | 262.66 | 209.46 | 574.56 | 534.88 | |
表演 | 艺术 | 本科 | 40 | 31 | 40 | |||||||
美术学 | 艺术 | 本科 | 45 | 34 | 45 | 413.00 | 337.00 | 239.00 | 187.00 | 571.60 | 549.60 | |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 17 | 25 | 17 | 411.00 | 337.00 | 238.00 | 191.00 | 567.20 | 552.80 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 27 | 25 | 27 | 433.00 | 330.00 | 241.00 | 186.00 | 571.20 | 549.20 | |
动画 | 艺术 | 本科 | 18 | 22 | 18 | 413.00 | 341.00 | 238.00 | 187.00 | 584.40 | 551.60 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 461.00 | 411.00 | 259.00 | 214.33 | 415.40 | 382.20 | |
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 158 | 153 | 158 | 469.00 | 386.00 | 254.34 | 213.16 | 429.67 | 360.80 | |
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术 | 本科 | 60 | 56 | 60 | 390.00 | 270.00 | 242.00 | 183.00 | 548.00 | 447.20 | |
提前批高职高专 | 音乐教育 | 艺术 | 专科 | 35 | 35 | 39 | 526.00 | 457.00 | ||||
美术教育 | 艺术 | 专科 | 40 | 43 | 41 | 499.00 | 433.00 | |||||
环境艺术设计 | 艺术 | 专科 | 30 | 25 | 29 | 506.00 | 432.00 | |||||
中职技能本科 | 学前教育 | 综合类 | 本科 | 30 | 30 | 30 | 621.00 | 575.00 | ||||
会计学 | 综合类 | 本科 | 10 | 18 | 10 | 652.00 | 635.00 | |||||
市场营销 | 综合类 | 本科 | 10 | 2 | 10 | 635.00 | 633.00 | |||||
第二批本科 | 经济与金融 | 文科 | 本科 | 12 | 71 | 25 | 512.10 | 501.10 | ||||
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 20 | 27 | 20 | 516.10 | 494.10 | |||||
电子商务 | 文科 | 本科 | 15 | 18 | 15 | 509.10 | 493.10 | |||||
小学教育 | 文科 | 本科 | 40 | 42 | 42 | 511.10 | 492.10 | |||||
法学 | 文科 | 本科 | 50 | 45 | 50 | 508.10 | 492.10 | |||||
政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 40 | 6 | 30 | 503.10 | 492.10 | |||||
社会工作 | 文科 | 本科 | 30 | 3 | 30 | 508.10 | 492.10 | |||||
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 46 | 17 | 46 | 510.10 | 492.10 | |||||
学前教育 | 文科 | 本科 | 30 | 11 | 30 | 511.10 | 492.10 | |||||
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 110 | 232 | 130 | 530.10 | 498.10 | |||||
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 40 | 23 | 30 | 512.10 | 494.10 | |||||
秘书学 | 文科 | 本科 | 40 | 4 | 30 | 505.10 | 492.10 | |||||
英语 | 文科 | 本科 | 105 | 185 | 109 | 516.10 | 497.09 | |||||
商务英语 | 文科 | 本科 | 25 | 31 | 31 | 511.08 | 492.10 | |||||
日语 | 文科 | 本科 | 46 | 13 | 46 | 510.10 | 492.10 | |||||
翻译 | 文科 | 本科 | 40 | 13 | 30 | 510.10 | 492.10 | |||||
广播电视学 | 文科 | 本科 | 25 | 12 | 23 | 507.10 | 492.10 | |||||
地理科学 | 文科 | 本科 | 44 | 19 | 39 | 509.10 | 492.10 | |||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科 | 18 | 10 | 18 | 511.10 | 492.10 | |||||
工商管理 | 文科 | 本科 | 30 | 22 | 22 | 509.10 | 492.10 | |||||
市场营销 | 文科 | 本科 | 10 | 4 | 5 | 507.10 | 495.10 | |||||
会计学 | 文科 | 本科 | 25 | 90 | 35 | 517.09 | 500.08 | |||||
土地资源管理 | 文科 | 本科 | 20 | 1 | 22 | 523.10 | 492.10 | |||||
酒店管理 | 文科 | 本科 | 30 | 4 | 33 | 512.10 | 492.10 | |||||
旅游管理 | 文科 | 本科 | 19 | 6 | 19 | 497.10 | 492.10 | |||||
第二批本科 | 思想政治教育(专项) | 文科 | 本科 | 10 | 11 | 10 | 500.10 | 488.10 | ||||
汉语言文学(专项) | 文科 | 本科 | 15 | 18 | 15 | 516.10 | 492.10 | |||||
英语(地方专项计划) | 文科 | 本科 | 15 | 8 | 15 | 496.10 | 488.10 | |||||
经济与金融 | 理科 | 本科 | 10 | 88 | 20 | 474.00 | 448.00 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 20 | 27 | 20 | 464.00 | 431.00 | |||||
电子商务 | 理科 | 本科 | 15 | 12 | 15 | 449.10 | 425.10 | |||||
英语 | 理科 | 本科 | 20 | 239 | 25 | 478.10 | 451.10 | |||||
教育技术学 | 理科 | 本科 | 40 | 39 | 40 | 454.10 | 426.09 | |||||
广播电视学 | 理科 | 本科 | 15 | 14 | 15 | 452.10 | 425.10 | |||||
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 26 | 169 | 44 | 478.00 | 447.10 | |||||
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 40 | 32 | 32 | 452.00 | 425.10 | |||||
物理学 | 理科 | 本科 | 50 | 26 | 40 | 453.00 | 427.00 | |||||
化学 | 理科 | 本科 | 34 | 33 | 34 | 463.10 | 426.00 | |||||
应用化学 | 理科 | 本科 | 40 | 13 | 35 | 462.00 | 426.10 | |||||
生物科学 | 理科 | 本科 | 46 | 70 | 71 | 472.10 | 425.10 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 72 | 55 | 72 | 460.10 | 426.00 | |||||
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | 理科 | 本科 | 30 | 15 | 30 | 460.00 | 426.00 | |||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 35 | 33 | 45 | 478.10 | 426.00 | |||||
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 60 | 13 | 60 | 450.00 | 426.00 | |||||
车辆工程 | 理科 | 本科 | 45 | 17 | 44 | 459.00 | 426.00 | |||||
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 40 | 27 | 40 | 460.00 | 426.00 | |||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 40 | 4 | 40 | 447.00 | 427.00 | |||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 48 | 9 | 48 | 466.10 | 427.00 | |||||
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 50 | 39 | 39 | 474.10 | 426.00 | |||||
软件工程 | 理科 | 本科 | 19 | 83 | 33 | 470.00 | 440.00 | |||||
网络工程 | 理科 | 本科 | 35 | 9 | 35 | 461.10 | 426.00 | |||||
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 22 | 19 | 22 | 460.10 | 426.00 | |||||
土木工程 | 理科 | 本科 | 55 | 28 | 55 | 462.10 | 426.00 | |||||
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 50 | 10 | 40 | 457.10 | 426.00 | |||||
制药工程 | 理科 | 本科 | 50 | 15 | 40 | 451.10 | 426.10 | |||||
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 50 | 7 | 39 | 448.00 | 425.10 | |||||
生物工程 | 理科 | 本科 | 60 | 8 | 40 | 456.10 | 425.10 | |||||
植物科学与技术 (园艺园林方向) | 理科 | 本科 | 30 | 13 | 30 | 451.10 | 425.10 | |||||
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 17 | 4 | 17 | 449.00 | 427.00 | |||||
工商管理 | 理科 | 本科 | 20 | 18 | 18 | 449.00 | 426.00 | |||||
会计学 | 理科 | 本科 | 15 | 99 | 25 | 476.00 | 446.00 | |||||
工程造价 | 理科 | 本科 | 50 | 26 | 50 | 457.00 | 426.00 | |||||
工业工程 | 理科 | 本科 | 35 | 2 | 29 | 446.00 | 425.10 | |||||
旅游管理 | 理科 | 本科 | 30 | 5 | 30 | 455.10 | 426.00 | |||||
土地资源管理 | 理科 | 本科 | 10 | 6 | 10 | 447.00 | 426.00 | |||||
物联网工程 | 理科 | 本科 | 30 | 13 | 30 | 450.10 | 426.00 | |||||
数学与应用数学 (地方贫困专项计划) | 理科 | 本科 | 10 | 16 | 10 | 470.10 | 437.00 | |||||
化学(地方贫困专项) | 理科 | 本科 | 10 | 4 | 10 | 453.00 | 433.00 | |||||
技能专科 | 数控技术 | 综合 | 专科 | 10 | 9 | 10 | 570.00 | 466.00 | ||||
应用电子计划 | 综合 | 专科 | 15 | 6 | 6 | 596.00 | 406.00 | |||||
计算机应用技术 | 综合 | 专科 | 20 | 22 | 22 | 584.00 | 536.00 | |||||
会计 | 综合 | 专科 | 10 | 10 | 10 | 604.00 | 592.00 | |||||
建筑工程技术 | 综合 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 564.00 | 507.00 | |||||
旅游管理 | 综合 | 专科 | 10 | 10 | 10 | 555.00 | 508.00 | |||||
音乐教育(黄梅戏方向) | 综合 | 专科 | 30 | 26 | 26 | 539.00 | 385.00 | |||||
第四批高职高专 | 建筑设计 | 文科 | 专科 | 9 | 2 | 4 | 389.00 | 359.00 | ||||
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 4 | 2 | 4 | 398.00 | 365.00 | |||||
工程造价 | 文科 | 专科 | 6 | 6 | 6 | 394.00 | 364.00 | |||||
数控技术 | 文科 | 专科 | 4 | 0 | 3 | 377.00 | 359.00 | |||||
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 4 | 2 | 4 | 397.00 | 362.00 | |||||
电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 15 | 1 | 4 | 369.00 | 358.00 | |||||
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 15 | 0 | 3 | 363.00 | 361.00 | |||||
应用电子技术 | 文科 | 专科 | 5 | 0 | 4 | 380.00 | 371.00 | |||||
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 13 | 8 | 13 | 406.00 | 356.00 | |||||
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 15 | 0 | 4 | 368.00 | 367.00 | |||||
软件技术 | 文科 | 专科 | 11 | 2 | 11 | 381.00 | 357.00 | |||||
会计 | 文科 | 专科 | 8 | 13 | 14 | 407.00 | 358.00 | |||||
市场营销 | 文科 | 专科 | 18 | 5 | 13 | 381.00 | 358.00 | |||||
汽车营销与服务 | 文科 | 专科 | 15 | 0 | 10 | 402.00 | 364.00 | |||||
电子商务 | 文科 | 专科 | 11 | 6 | 11 | 407.00 | 356.00 | |||||
物流管理 | 文科 | 专科 | 10 | 2 | 6 | 378.00 | 360.00 | |||||
旅游管理 | 文科 | 专科 | 7 | 0 | 4 | 369.00 | 360.00 | |||||
语文教育 | 文科 | 专科 | 65 | 207 | 117 | 448.00 | 356.00 | |||||
英语教育 | 文科 | 专科 | 63 | 96 | 88 | 427.00 | 358.00 | |||||
文秘 | 文科 | 专科 | 30 | 1 | 22 | 409.00 | 357.00 | |||||
法律事务 | 文科 | 专科 | 28 | 8 | 18 | 403.00 | 357.00 | |||||
语文教育(小学全科) | 文科 | 专科 | 180 | 180 | 180 | 469.00 | 357.00 | |||||
建筑设计 | 理科 | 专科 | 9 | 10 | 10 | 357.00 | 394.00 | |||||
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 5 | 2 | 4 | 347.00 | 304.00 | |||||
工程造价 | 理科 | 专科 | 5 | 4 | 5 | 332.00 | 297.00 | |||||
数控技术 | 理科 | 专科 | 4 | 3 | 3 | 303.00 | 296.00 | |||||
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 5 | 8 | 8 | 351.00 | 300.00 | |||||
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 15 | 8 | 13 | 351.00 | 293.00 | |||||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 15 | 5 | 9 | 409.00 | 296.00 | |||||
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 6 | 3 | 6 | 332.00 | 297.00 | |||||
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 13 | 16 | 17 | 350.00 | 293.00 | |||||
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 15 | 5 | 12 | 362.00 | 292.00 | |||||
软件技术 | 理科 | 专科 | 16 | 7 | 10 | 393.00 | 297.00 | |||||
会计 | 理科 | 专科 | 6 | 16 | 13 | 377.00 | 296.00 | |||||
市场营销 | 理科 | 专科 | 10 | 4 | 7 | 363.00 | 296.00 | |||||
汽车营销与服务 | 理科 | 专科 | 15 | 0 | 4 | 310.00 | 298.00 | |||||
电子商务 | 理科 | 专科 | 15 | 3 | 10 | 350.00 | 295.00 | |||||
物流管理 | 理科 | 专科 | 10 | 5 | 10 | 332.00 | 297.00 | |||||
旅游管理 | 理科 | 专科 | 8 | 4 | 6 | 337.00 | 313.00 | |||||
数学教育 | 理科 | 专科 | 42 | 95 | 68 | 411.00 | 292.00 | |||||
数学教育(小学全科) | 理科 | 专科 | 120 | 120 | 119 | 454.00 | 318.00 | |||||
录取原则: 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类(表演专业):(文化成绩×40%)+(统考成绩×60%)×2=录取综合分。 戏剧与影视学类(播音与主持艺术专业、广播电视编导专业):(文化成绩×80%)+(统考成绩×20%)=录取综合分。 |