华中科技大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科一批 | 文科一批 | |
2016年 | 2016年 | |
北京 | 625 | 604 |
571(海军国防生) | 571(海军国防生) | |
重庆 | 603 | 606 |
593(贫困专项) | 593(贫困专项) | |
西藏 | ||
河北 | 611(海军国防生) | 611(海军国防生) |
615(贫困专项) | 615(贫困专项) | |
吉林 | 639 | |
浙江 | 676 | 671 |
617(海军国防生) | 617(海军国防生) | |
江西 | 605 | 572 |
578(海军国防生) | 578(海军国防生) | |
400(美术类产品设计) | 400(美术类产品设计) | |
291.4(美术类环境设计) | 291.4(美术类环境设计) | |
598(贫困专项) | 598(贫困专项) | |
湖北 | 571(海军国防生) | 571(海军国防生) |
420(美术类产品设计) | 420(美术类产品设计) | |
370(美术类环境设计) | 370(美术类环境设计) | |
海南 | 754 | 635(海军国防生) |
635(海军国防生) | 417(美术类产品设计) | |
417(美术类产品设计) | 327.4(美术类环境设计) | |
327.4(美术类环境设计) | 692(贫困专项) | |
692(贫困专项) | ||
云南 | 624(贫困专项) | 624(贫困专项) |
上海 | 461 | |
广西 | 623 | 598 |
537(贫困专项) | 537(贫困专项) | |
宁夏 | 590 | 573 |
515(贫困专项) | 515(贫困专项) | |
山西 | 569(贫困专项) | 569(贫困专项) |
黑龙江 | 576(海军国防生) | 576(海军国防生) |
577(贫困专项) | 577(贫困专项) | |
安徽 | 554(海军国防生) | 554(海军国防生) |
578(贫困专项) | 578(贫困专项) | |
山东 | 613(海军国防生) | 613(海军国防生) |
415(美术类产品设计) | 415(美术类产品设计) | |
324.2(美术类环境设计) | 324.2(美术类环境设计) | |
湖南 | 621 | 617 |
581(海军国防生) | 581(海军国防生) | |
614(贫困专项) | 614(贫困专项) | |
四川 | 573(贫困专项) | 573(贫困专项) |
陕西 | 614(贫困专项) | 614(贫困专项) |
青海 | 538 | 496(贫困专项) |
496(贫困专项) | ||
天津 | 607 | |
内蒙古 | 613 | 574(贫困专项) |
574(贫困专项) | ||
新疆 | 486(贫困专项) | 486(贫困专项) |
辽宁 | 538(海军国防生) | 538(海军国防生) |
江苏 | 376 | 360 |
355(海军国防生) | 355(海军国防生) | |
227(美术类产品设计) | 227(美术类产品设计) | |
238.4(美术类环境设计) | 238.4(美术类环境设计) | |
福建 | 623 | 619 |
河南 | 602(海军国防生) | 602(海军国防生) |
448(美术类产品设计) | 448(美术类产品设计) | |
322.6(美术类环境设计) | 322.6(美术类环境设计) | |
633(贫困专项) | 633(贫困专项) | |
广东 | 616 | 613 |
565(海军国防生) | 565(海军国防生) | |
425(美术类产品设计) | 425(美术类产品设计) | |
336.2(美术类环境设计) | 336.2(美术类环境设计) | |
贵州 | 611 | 556(海军国防生) |
556(海军国防生) | 611(贫困专项) | |
611(贫困专项) | ||
甘肃 | 605 | 608(贫困专项) |
608(贫困专项) | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |